MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA
RUC: 0990022011001
19
Contratos en 2026
$7.2M
Valor Total en 2026
$378.8K
Promedio por Contrato
ACTIVO
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA
RUC
0990022011001
Tipo
Sociedad Privada
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-RA-GADG-2025-003-2620 | $12.9K |
RE-RA-EMGIRS-2025-005-325307 | $429.7K |
RE-RA-GMCM-2025-003-2689 | $70.8K |
SIE-MUNICIPIO-DE-LOJA-2025-100-2423 | $460.3K |
SIE-MUNICIPIO-DE-LOJA-2025-99-2423 | $214.9K |
RE-PU-GADM-IBARRA-2025-001-2783 | $30.0K |
SIE-GADMIL-2025-44-20092 | $522.0K |
SIE-MPORTO-2025-041-2332 | $2.8M |
SIE-EMASEO-EP-2025-031-276265 | $90.9K |
SIE-GADMIL-2025-56-20092 | $223.4K |
RE-PU-GADMSD-2025-2-19455 | $130.0K |
SIE-GADMCJS-2025-040-40430 | $150.1K |
SIE-GADMSMB-2025-02-66552 | $207.8K |
SIE-GADPRAH-2025-00006-110925 | $36.4K |
SIE-GADGPA-2025-059-30745 | $132.3K |
SIE-GADMPA-2025-0014-39712 | $606.1K |
SIE-GADM-IBARRA-2025-044-2783 | $1.0M |
RE-PU-EMAPA-I-2025-013-316213 | $2.1K |
SIE-GADPN-2025-030-58415 | $29.1K |
19 contratos cargados