AVILES ARCE MILTON MARCELO
RUC: 0919616144001
24
Total Contratos
$5.6M
Valor Total Adjudicado
$232.4K
Promedio por Contrato
GUAYAS MILAGRO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
AVILES ARCE MILTON MARCELO
RUC
0919616144001
Región
GUAYAS
Localidad
MILAGRO
Dirección
FEDERICO PAEZ GURANDA S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-IESSHGM-2024-058-57617 ocds-5wno2w-SIE-IESSHGM-2024-0... | $437.197,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQAHNT-021-20... | $373.502,00 |
| SIE-HGB-IESS-2025-011-102124 ocds-5wno2w-SIE-HGB-IESS-2025-... | $320.000,00 |
| SIE-IESSHGM-2025-004-57617 ocds-5wno2w-SIE-IESSHGM-2025-0... | $315.990,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-IESS-HB-033-20... | $314.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQASV-004-202... | $313.970,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGB-IESS-2024-... | $313.724,30 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HGM-017-202... | $306.220,00 |
| SIE-HGB-IESS-2024-070-102124 ocds-5wno2w-SIE-HGB-IESS-2024-... | $267.525,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-IESSHGM-2024-0... | $258.000,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-IEES-HB-017-20... | $242.850,00 |
| SIE-IESSHGM-2025-028-57617 ocds-5wno2w-SIE-IESSHGM-2025-0... | $242.180,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-IESS-HB-078-20... | $239.400,00 |
| SIE-HGISD-2024-033-519694 ocds-5wno2w-SIE-HGISD-2024-033... | $198.175,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGB-IESS-2023-... | $198.030,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-IESSHGM-053-20... | $190.240,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-CCQAHDEJL-2024... | $188.890,00 |
| SIE-EPMASE-2024-019-1015227 ocds-5wno2w-SIE-EPMASE-2024-01... | $187.900,00 |
| SIE-IESSHBD-2025-066-59830 ocds-5wno2w-SIE-IESSHBD-2025-0... | $155.000,00 |
| SIE-HGB-IESS-2025-089-102124 ocds-5wno2w-SIE-HGB-IESS-2025-... | $154.000,00 |
| SIE-CENTRO_DE_ESP_CENTRAL_GUAYAS-2025-00004-2739 ocds-5wno2w-SIE-CENTRO_DE_ESP_... | $146.615,00 |
| SIE-CCQAHDEJL-2024-047-110887 ocds-5wno2w-SIE-CCQAHDEJL-2024... | $85.415,00 |
| SIE-CCQAHDSAMBORONDON-2025-0045-1241290 ocds-5wno2w-SIE-CCQAHDSAMBORON... | $77.620,00 |
| SIE-HGISD-2025-036-519694 ocds-5wno2w-SIE-HGISD-2025-036... | $50.500,00 |
Mostrando 1 - 24 de 24 contratos
Cargando historial de participaciones...