TERAN GARCIA FEDERICO GUSTAVO
RUC: 0915514582001
PERFIL EMPRESARIAL
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Razón Social
TERAN GARCIA FEDERICO GUSTAVO
RUC
0915514582001 0
Región
GALAPAGOS
Localidad
SAN CRISTOBAL
Dirección
AVDA. QUITO Y COLON EDIFICIO HOTEL ALGARROBOS S/N PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
CONTRATOS GANADOS
Licitaciones adjudicadas a este proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| COTO-EEPGSA-06-2018-3208 ocds-5wno2w-COTO-EEPGSA-06-201... | $747.980,10 |
| COTO-02-GADP-EP-2022-120802 ocds-5wno2w-COTO-02-GADP-EP-20... | $534.899,20 |
| COTO-03-GADPRPE-2020-120802 ocds-5wno2w-COTO-03-GADPRPE-20... | $366.276,84 |
| COTO-GADPREP-01-2023-120802 ocds-5wno2w-COTO-GADPREP-01-20... | $273.701,25 |
| MCO-GADPR-EP-02-2023-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-02-20... | $201.687,90 |
| MCO-GADPR-EP-06-2015-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-06-20... | $152.782,77 |
| MCO-GADPR-EP-01-2021-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-01-20... | $135.815,60 |
| MCO-GADPRPE-15-20-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPRPE-15-20-... | $104.611,89 |
| MCO-GADPR-EP-09-2016-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-09-20... | $99.996,08 |
| MCO-GPEP-15-2018-120802 ocds-5wno2w-MCO-GPEP-15-2018-1... | $83.631,17 |
| MCO-DGAC-JX2-001-19-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-JX2-001-1... | $62.500,00 |
| MCO-GADPR-EP-10-2016-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-10-20... | $60.859,42 |
| MCO-GPEP-14-2018-120802 ocds-5wno2w-MCO-GPEP-14-2018-1... | $50.344,10 |
| MCO-DGAC-DZ-001-20-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-DZ-001-20... | $50.000,00 |
| MCO-GADPR-EP-13-2017-120802 ocds-5wno2w-MCO-GADPR-EP-13-20... | $47.706,82 |
| MCO-DGAC-JX2-003-18-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-JX2-003-1... | $44.642,86 |
| MCO-DGAC-JX2-004-17-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-JX2-004-1... | $44.642,85 |
| MCO-DGAC-Z-01-2022-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-Z-01-2022... | $12.824,10 |
| MCO-DGAC-JX2-003-16-2508 ocds-5wno2w-MCO-DGAC-JX2-003-1... | $10.526,36 |
| CDC-GADPEP-014-2016--120802 ocds-5wno2w-CDC-GADPEP-014-201... | $6.126,73 |
Mostrando 1 - 20 de 20 contratos
Cargando historial de participaciones...