GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON
RUC: 0914556253001
Año 2016
Ver todos los años
9
Contratos en 2016
$266.3K
Valor Total en 2016
$29.6K
Promedio por Contrato
GUAYAS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON
RUC
0914556253001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Contratos de 2016
Contratos adjudicados a este proveedor en 2016
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTBS-MIMG-01... | COTBS-MIMG-016-2016-44856 | $101.567,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-FDG-036-2... | SIE-FDG-036-2016-129361 | $100.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCBS-SB-045-2... | MCBS-SB-045-2016-2421 | $17.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ALA21-041... | SIE-ALA21-041-2016-62486 | $14.500,00 |
| ocds-5wno2w-HG-SIE-034-20... | HG-SIE-034-2016-17993 | $8.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ALA21-039... | SIE-ALA21-039-2016-62486 | $8.206,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-FDG-012-2... | SIE-FDG-012-2016-129361 | $6.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ISSFARL-0... | SIE-ISSFARL-021-2016-2803 | $5.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-SPSG... | SIE-IESS-SPSG-6-2016-454338 | $4.990,00 |
Mostrando 1 - 9 de 9 contratos