TERAN BRAVO ANGEL GABRIEL
RUC: 0913496923001
88
Total Contratos
$4.7M
Valor Total Adjudicado
$53.2K
Promedio por Contrato
GUAYAS GUAYAQUIL
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
TERAN BRAVO ANGEL GABRIEL
RUC
0913496923001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
SOLAR 6 XIMENA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DDS12D01-2023-... | $438.955,40 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HNCI-003-2020-... | $256.420,08 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HGNGC-013-2... | $194.482,34 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-RSIE-HLBM-004-2020... | $177.872,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HPMI-014-2021-... | $171.887,00 |
| SIE-DD09D16-004-2019-129990 ocds-5wno2w-SIE-DD09D16-004-20... | $152.896,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGLPS-029-2020... | $132.340,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HSCJ-001-2022-... | $132.244,43 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HUG-007-2021-5... | $122.762,72 |
| SIE-HPMI-011-2017-34305 ocds-5wno2w-SIE-HPMI-011-2017-... | $113.890,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HUG-015-2020-5... | $112.685,00 |
| SIE-DD09D20-05-2019-131240 ocds-5wno2w-SIE-DD09D20-05-201... | $99.408,00 |
| SIE-DD03D03-063-2015-8574 ocds-5wno2w-SIE-DD03D03-063-20... | $98.900,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGLB-014-2021-... | $93.721,80 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-12D04VS-031-20... | $92.989,00 |
| SIE-HSCJ-003-2018-68807 ocds-5wno2w-SIE-HSCJ-003-2018-... | $88.255,80 |
| SIE-003-09D19-2018-18608 ocds-5wno2w-SIE-003-09D19-2018... | $87.495,00 |
| SIE-DDS01-003-2019-51561 ocds-5wno2w-SIE-DDS01-003-2019... | $77.799,00 |
| SIE-HNCI-007-2015-57245 ocds-5wno2w-SIE-HNCI-007-2015-... | $77.400,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HFIB-046-20... | $75.066,08 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-HFIB-080-20... | $71.206,00 |
| SIE-07D05AHLLS-22-18-99129 ocds-5wno2w-SIE-07D05AHLLS-22-... | $68.180,00 |
| SIE-DD13D03-2018-001-148732 ocds-5wno2w-SIE-DD13D03-2018-0... | $65.963,00 |
| SIE-DD13D11-002-2016-9676 ocds-5wno2w-SIE-DD13D11-002-20... | $65.000,00 |
| SIE-HNCI-007-2018-57245 ocds-5wno2w-SIE-HNCI-007-2018-... | $62.791,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGISD-006-2020... | $61.984,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-DD12D02-2021-0... | $61.530,00 |
| SIE-HTMC-474-2016-2810 ocds-5wno2w-SIE-HTMC-474-2016-... | $59.660,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HECAM-2020-391... | $58.732,80 |
| SIE-13D04-012-2015-150858 ocds-5wno2w-SIE-13D04-012-2015... | $52.000,00 |
| SIE-12D05-001-2018-553435 ocds-5wno2w-SIE-12D05-001-2018... | $48.995,00 |
| SIE-DD24D02-007-2016-19749 ocds-5wno2w-SIE-DD24D02-007-20... | $47.900,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HNCI-010-2020-... | $47.650,00 |
| OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICI... ocds-5wno2w-SIE-DD09D12-028-20... | $47.302,00 |
| SIE-GADMCQ-014-2016-36121 ocds-5wno2w-SIE-GADMCQ-014-201... | $46.906,04 |
| SIE-DD24D02-028-2015-19749 ocds-5wno2w-SIE-DD24D02-028-20... | $44.890,00 |
| SIE-12D05-007-2019-553435 ocds-5wno2w-SIE-12D05-007-2019... | $43.655,85 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-12D06BV-001-20... | $41.834,00 |
| SIE-HSCJ-006-2017-68807 ocds-5wno2w-SIE-HSCJ-006-2017-... | $40.309,20 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-RE-12D02-08-20... | $39.233,00 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-RSIE-09D19-13-2020... | $39.041,99 |
| SIE-DDS07D06-27-2018-2547 ocds-5wno2w-SIE-DDS07D06-27-20... | $38.350,65 |
| OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USO... ocds-5wno2w-SIE-HGFO-005-2021-... | $37.681,42 |
| SIE-09D19-010-2019-18608 ocds-5wno2w-SIE-09D19-010-2019... | $33.975,00 |
| SIE-DD13D11-008-2017-9676 ocds-5wno2w-SIE-DD13D11-008-20... | $31.695,00 |
| SIE-DD09D21-005-2015-346777 ocds-5wno2w-SIE-DD09D21-005-20... | $29.960,00 |
| SIE-HOSNAG-040-2018-2706 ocds-5wno2w-SIE-HOSNAG-040-201... | $27.984,00 |
| SIE-HSCJ-018-2016-68807 ocds-5wno2w-SIE-HSCJ-018-2016-... | $27.450,00 |
| SIE-22D03-003-2018-536738 ocds-5wno2w-SIE-22D03-003-2018... | $26.298,00 |
| SIE-DD09D05-2015-011-157348 ocds-5wno2w-SIE-DD09D05-2015-0... | $25.800,00 |
Mostrando 1 - 50 de 88 contratos
Cargando historial de participaciones...