VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO
RUC: 0908847957001
Año 2016
Ver todos los años
17
Contratos en 2016
$249.6K
Valor Total en 2016
$14.7K
Promedio por Contrato
GUAYAS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO
RUC
0908847957001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Contratos de 2016
Contratos adjudicados a este proveedor en 2016
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HIESSM-08... | SIE-HIESSM-083-16-57617 | $59.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-APM-009-2... | SIE-APM-009-2016-2477 | $35.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMSC-00... | SIE-GADMSC-002-2016-3401 | $26.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIMG-158-... | SIE-MIMG-158-2016-44856 | $19.050,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GPG-DOP-0... | SIE-GPG-DOP-014-16-31125 | $18.469,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMSC-00... | SIE-GADMSC-004-2016-3401 | $11.144,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELTGM-03... | SIE-CELTGM-032-16-358751 | $10.999,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ESPOL-058... | SIE-ESPOL-058-2016-26822 | $10.898,15 |
| ocds-5wno2w-R-SIE-GADS-01... | R-SIE-GADS-010-16-57127 | $10.160,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ESPOL-032... | SIE-ESPOL-032-2016-26822 | $10.150,96 |
| ocds-5wno2w-SIE-FA-COAD-0... | SIE-FA-COAD-03-2016-66858 | $9.240,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HANM-0006... | SIE-HANM-0006-2016-59086 | $7.120,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMJS-05... | SIE-GADMJS-059-2016-40430 | $5.781,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPEMAPAA-... | SIE-EPEMAPAA-053-16-545597 | $5.717,08 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADS-021-... | SIE-GADS-021-16-57127 | $5.350,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELHNA-01... | SIE-CELHNA-011-16-240722 | $4.500,00 |
| ocds-5wno2w-MCBS-MIMG-023... | MCBS-MIMG-023-2016-44856 | $280,00 |
Mostrando 1 - 17 de 17 contratos