Vaca Aponte Bolívar Rodrigo
RUC: 0905374237001
7
Total Contratos
$896.8K
Valor Total Adjudicado
$128.1K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
Vaca Aponte Bolívar Rodrigo
RUC
0905374237001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
AV PEDRO VICENTE MALDONADO AV NAPO S9-207 VILLA FLORA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| COTO-EPMAPS-15-2022-258814 ocds-5wno2w-COTO-EPMAPS-15-202... | $558.220,73 |
| COTO-EPMAPS-13-2022-258814 ocds-5wno2w-COTO-EPMAPS-13-202... | $170.148,68 |
| MCO-AZT-007-2022-41357 ocds-5wno2w-MCO-AZT-007-2022-4... | $66.489,95 |
| MCO-MDMQ-COM-06-19-41357 ocds-5wno2w-MCO-MDMQ-COM-06-19... | $41.775,25 |
| MCO-DIRACE-003-CP-20-15404 ocds-5wno2w-MCO-DIRACE-003-CP-... | $24.285,70 |
| MCO-HBO-004-2022-40576 ocds-5wno2w-MCO-HBO-004-2022-4... | $20.683,53 |
| MCO-CCFFA-006-2022-2539 ocds-5wno2w-MCO-CCFFA-006-2022... | $15.171,19 |
Mostrando 1 - 7 de 7 contratos
Cargando historial de participaciones...