SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.
RUC: 0890044182001
Año 2016
Ver todos los años
14
Contratos en 2016
$1.3M
Valor Total en 2016
$90.9K
Promedio por Contrato
ESMERALDAS
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.
RUC
0890044182001
Región
ESMERALDAS
Localidad
ESMERALDAS
14 de 14 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
COTBS-CELTES-333-16-240719 | $271.2K |
MCBS-DD08D04-3-2016-543106 | $15.5K |
SIE-DMAE-008-2016-545232 | $63.2K |
SIE-CELTRA-036-16-240699 | $34.9K |
SIE-CELTRA-037-16-240699 | $34.9K |
SIE-DMAE-006-2016-545232 | $16.6K |
SIE-DMAE-004-2016-545232 | $89.6K |
SIE-DE08D05-005-2016-541871 | $113.9K |
SIE-DD08D01-003-2016-534517 | $91.0K |
SIE-APE-003-2016-71441 | $155.5K |
SIE-CNELESM-022-16-462847 | $131.3K |
SIE-TERZON-001-2016-85929 | $14.7K |
SIE-SUINBA-02-2016-2454 | $107.0K |
SIE-GADPE-001-2016-32109 | $133.1K |
14 contratos cargados