VILLALBA BARRIOS JOSE FERNANDO
RUC: 0801203811001
7
Total Contratos
$261.8K
Valor Total Adjudicado
$37.4K
Promedio por Contrato
ESMERALDAS ESMERALDAS
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
VILLALBA BARRIOS JOSE FERNANDO
RUC
0801203811001
Región
ESMERALDAS
Localidad
ESMERALDAS
Dirección
PRIMERA VUELTA LARGA
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| MCO-GADPRT-2017-001-147888 ocds-5wno2w-MCO-GADPRT-2017-00... | $125.000,00 |
| MCO-BANEC-2025-1002-722820 ocds-5wno2w-MCO-BANEC-2025-100... | $71.683,82 |
| MCO-GADPRT-01-2021-147888 ocds-5wno2w-MCO-GADPRT-01-2021... | $38.262,38 |
| CD-C-GADPRT-2015-001-147888 ocds-5wno2w-CD-C-GADPRT-2015-0... | $20.000,00 |
| CDC-03-2017-GADPRT-116804 ocds-5wno2w-CDC-03-2017-GADPRT... | $4.807,77 |
| CDC-GADROCAF-01-2019-117044 ocds-5wno2w-CDC-GADROCAF-01-20... | $1.200,00 |
| CDC-07-2018-GADPRT-116804 ocds-5wno2w-CDC-07-2018-GADPRT... | $800,00 |
Mostrando 1 - 7 de 7 contratos
Cargando historial de participaciones...