Apolo Apolo José Gonzalo
RUC: 0701189359001
40
Contratos en 2020
$2.0M
Valor Total en 2020
$50.3K
Promedio por Contrato
PICHINCHA
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
Apolo Apolo José Gonzalo
RUC
0701189359001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Contratos de 2020
Contratos adjudicados a este proveedor en 2020
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-201-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $355.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HECAM-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $340.033,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-HEP-020-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $207.733,38 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-003R... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $118.592,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HECAM-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $100.471,43 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMVI-024... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $71.725,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-151-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $63.690,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-200-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $50.320,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGSQ-2020... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $49.150,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-HECAM-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $46.951,11 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGSQ-2020... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $46.051,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-191-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $41.040,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CMIEZ-RM-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS | $40.023,65 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-089-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $33.180,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ISSFA-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $32.211,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-F-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $32.096,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD05D04-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $31.924,26 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDS03D01-... | PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS; GLUCOSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ETERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIOTICOS | $27.384,68 |
| ocds-5wno2w-SIE-F-MIEC-03... | PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS; GLUCOSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ETERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIOTICOS | $26.308,70 |
| ocds-5wno2w-SIE-CE-CC-030... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $24.971,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD10D03-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $24.545,32 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDSPHTS-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $21.945,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-F-MIEC-21... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS | $21.585,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-070-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $20.790,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ISSFA-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $20.454,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-197-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $17.472,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-F-9... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $15.624,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-186R... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $14.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HTMC-175-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $13.950,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HPDA-O6-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $13.108,54 |
| ocds-5wno2w-SIE-HPDA-052-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $11.909,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGSF-011-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $11.321,97 |
| ocds-5wno2w-SIE-07D05AHLL... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $10.276,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-HBLTGA-01... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $10.257,15 |
| ocds-5wno2w-SIE-HPDA-007-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $9.212,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-HQ-FARM-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $8.745,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-HEJCA-F-5... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $8.487,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DS05D01-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $7.202,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CCQAHDDCL... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS | $5.320,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDGDZ-017... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $5.223,90 |
Mostrando 1 - 40 de 40 contratos