FLORES CERDA JULIETA
RUC: 0500764980001
8
Total Contratos
$484.7K
Valor Total Adjudicado
$60.6K
Promedio por Contrato
PICHINCHA QUITO
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
FLORES CERDA JULIETA
RUC
0500764980001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
No especificado
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| SIE-008-AMT-2019-813078 ocds-5wno2w-SIE-008-AMT-2019-8... | $187.009,00 |
| SIE-ML-SI-27-2015-2423 ocds-5wno2w-SIE-ML-SI-27-2015-... | $73.500,00 |
| SIE-ESNAQI-001A_2018-2554 ocds-5wno2w-SIE-ESNAQI-001A_20... | $72.800,00 |
| SIE-CBDMQ-082-2015-2525 ocds-5wno2w-SIE-CBDMQ-082-2015... | $52.766,00 |
| SIE-CBDMQ-124-2019-2525 ocds-5wno2w-SIE-CBDMQ-124-2019... | $31.470,64 |
| SIE-ESNAQI-013-2017-2554 ocds-5wno2w-SIE-ESNAQI-013-201... | $30.640,00 |
| SIE-ESNAQI-003-2019-2554 ocds-5wno2w-SIE-ESNAQI-003-201... | $20.485,00 |
| MCBS-ESNAQI-005-2018-2554 ocds-5wno2w-MCBS-ESNAQI-005-20... | $16.020,00 |
Mostrando 1 - 8 de 8 contratos
Cargando historial de participaciones...