CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI
RUC: 0491520213001
47
Total Contratos
$1.2M
Valor Total Adjudicado
$25.2K
Promedio por Contrato
CARCHI TULCAN
Ubicación
Evolución histórica de ingresos del Estado
Información del Proveedor
Datos de contratos públicos (SERCOP)
Nombre
CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI
RUC
0491520213001
Región
CARCHI
Localidad
TULCAN
Dirección
COLON ORIENTE TULCAN
Contratos como Proveedor
Listado de contratos donde esta organización aparece como proveedor
| Título | Monto |
|---|---|
| Orden de compra CE-20180001097134 ocds-5wno2w-CE-20180001097134-... | $280.728,80 |
| Orden de compra CE-20190001465288 ocds-5wno2w-CE-20190001465288-... | $248.827,80 |
| Orden de compra CE-20180001395122 ocds-5wno2w-CE-20180001395122-... | $85.749,89 |
| Orden de compra CE-20170000990598 ocds-5wno2w-CE-20170000990598-... | $71.777,25 |
| Orden de compra CE-20180001104726 ocds-5wno2w-CE-20180001104726-... | $42.185,20 |
| Orden de compra CE-20180001152711 ocds-5wno2w-CE-20180001152711-... | $38.281,20 |
| Orden de compra CE-20180001411416 ocds-5wno2w-CE-20180001411416-... | $31.638,90 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-04-DDT-MIES-20... | $30.305,00 |
| Orden de compra CE-20190001573530 ocds-5wno2w-CE-20190001573530-... | $28.583,30 |
| Orden de compra CE-20180001395133 ocds-5wno2w-CE-20180001395133-... | $21.437,47 |
| Orden de compra CE-20180001332110 ocds-5wno2w-CE-20180001332110-... | $21.092,60 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-01-DDT-MIES-20... | $19.376,20 |
| Orden de compra CE-20190001478119 ocds-5wno2w-CE-20190001478119-... | $17.577,17 |
| Orden de compra CE-20170000952131 ocds-5wno2w-CE-20170000952131-... | $15.693,90 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-STPTV-034-2020... | $15.068,75 |
| Orden de compra CE-20180001355527 ocds-5wno2w-CE-20180001355527-... | $14.291,65 |
| Orden de compra CE-20190001525099 ocds-5wno2w-CE-20190001525099-... | $12.555,12 |
| Orden de compra CE-20190001600422 ocds-5wno2w-CE-20190001600422-... | $12.304,02 |
| Orden de compra CE-20190001615697 ocds-5wno2w-CE-20190001615697-... | $12.304,02 |
| Orden de compra CE-20190001615699 ocds-5wno2w-CE-20190001615699-... | $12.304,02 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-02-DDT-MIES-20... | $11.923,45 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-03-DDT-MIES-20... | $10.607,07 |
| Orden de compra CE-20190001600398 ocds-5wno2w-CE-20190001600398-... | $10.546,30 |
| Orden de compra CE-20170000922010 ocds-5wno2w-CE-20170000922010-... | $9.570,30 |
| Orden de compra CE-20170001015036 ocds-5wno2w-CE-20170001015036-... | $9.570,30 |
| Orden de compra CE-20180001185183 ocds-5wno2w-CE-20180001185183-... | $9.416,34 |
| Orden de compra CE-20180001227461 ocds-5wno2w-CE-20180001227461-... | $9.416,34 |
| Orden de compra CE-20170000878367 ocds-5wno2w-CE-20170000878367-... | $8.945,52 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS ocds-5wno2w-SIE-08-DDT-MIES-20... | $8.842,51 |
| Orden de compra CE-20190001467600 ocds-5wno2w-CE-20190001467600-... | $7.030,87 |
| Orden de compra CE-20190001467621 ocds-5wno2w-CE-20190001467621-... | $7.030,87 |
| Orden de compra CE-20180001349524 ocds-5wno2w-CE-20180001349524-... | $7.030,87 |
| Orden de compra CE-20170001054373 ocds-5wno2w-CE-20170001054373-... | $7.030,87 |
| Orden de compra CE-20180001412094 ocds-5wno2w-CE-20180001412094-... | $6.277,56 |
| Orden de compra CE-20190001666512 ocds-5wno2w-CE-20190001666512-... | $6.277,56 |
| Orden de compra CE-20170000912384 ocds-5wno2w-CE-20170000912384-... | $3.515,43 |
| Orden de compra CE-20170000967045 ocds-5wno2w-CE-20170000967045-... | $3.515,43 |
| Orden de compra CE-20170001063187 ocds-5wno2w-CE-20170001063187-... | $3.190,10 |
| Orden de compra CE-20180001227431 ocds-5wno2w-CE-20180001227431-... | $3.138,78 |
| Orden de compra CE-20190001501239 ocds-5wno2w-CE-20190001501239-... | $1.569,39 |
| Orden de compra CE-20180001275894 ocds-5wno2w-CE-20180001275894-... | $1.569,39 |
| Orden de compra CE-20180001441341 ocds-5wno2w-CE-20180001441341-... | $1.569,39 |
| Orden de compra CE-20170000952145 ocds-5wno2w-CE-20170000952145-... | $1.569,39 |
| Orden de compra CE-20170001041563 ocds-5wno2w-CE-20170001041563-... | $1.053,70 |
| Orden de compra CE-20170000973545 ocds-5wno2w-CE-20170000973545-... | $940,80 |
| Orden de compra CE-20180001188549 ocds-5wno2w-CE-20180001188549-... | $470,40 |
| Orden de compra CE-20180001344930 ocds-5wno2w-CE-20180001344930-... | $398,15 |
Mostrando 1 - 47 de 47 contratos
Cargando historial de participaciones...