ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTÚFAR "ASOTEXALDSPORT"
RUC: 0491517883001
Año 2019
Ver todos los años
12
Contratos en 2019
$39.5K
Valor Total en 2019
$3.3K
Promedio por Contrato
CARCHI
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTÚFAR "ASOTEXALDSPORT"
RUC
0491517883001
Región
CARCHI
Localidad
MONTUFAR
Contratos de 2019
Contratos adjudicados a este proveedor en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2019000163... | Orden de compra CE-20190001638350 | $17.498,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000165... | Orden de compra CE-20190001659246 | $6.771,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000172... | Orden de compra CE-20190001722825 | $4.000,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000163... | Orden de compra CE-20190001638263 | $2.916,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000156... | Orden de compra CE-20190001561384 | $2.128,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000172... | Orden de compra CE-20190001729726 | $2.095,91 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000168... | Orden de compra CE-20190001684087 | $1.129,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001679810 | $1.110,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000168... | Orden de compra CE-20190001680640 | $644,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000168... | Orden de compra CE-20190001680698 | $558,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000171... | Orden de compra CE-20190001719174 | $450,07 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000173... | Orden de compra CE-20190001732080 | $150,02 |
Mostrando 1 - 12 de 12 contratos