SUCESIONES INDIVISAS PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID
RUC: 0190440001001
Año 2019
Ver todos los años
5
Contratos en 2019
$40.8K
Valor Total en 2019
$8.2K
Promedio por Contrato
AZUAY
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
SUCESIONES INDIVISAS PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID
RUC
0190440001001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Contratos de 2019
Contratos adjudicados a este proveedor en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-EMACEP-006... | RE-EMACEP-006-2019-284319 | $14.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMUCEEP-00... | RE-EMUCEEP-007-2019-289014 | $9.979,20 |
| ocds-5wno2w-RE-005-EMOVEP... | RE-005-EMOVEP-2019-315805 | $8.910,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADC-16541... | RE-GADC-16541-2019-2616 | $5.620,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADC-17013... | RE-GADC-17013-2019-2616 | $2.272,00 |
Mostrando 1 - 5 de 5 contratos