AUSTRAL CIA LTDA
RUC: 0190001628001
Año 2019
Ver todos los años
21
Contratos en 2019
$3.5M
Valor Total en 2019
$168.9K
Promedio por Contrato
ACTIVO
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
AUSTRAL CIA LTDA
RUC
0190001628001
Tipo
Sociedad Privada
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
21 de 21 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-CNELMLG-051-19-462114 | $94.0K |
SIE-CEE-075-2019-2504 | $81.0K |
SIE-AGP-021-2019-462963 | $635.0K |
SIE-EPMMOP-064-2019-741823 | $300.0K |
SIE-GADPRC-004-2019--126094 | $97.9K |
SIE-EEQ-GPE005-2019-3214 | $96.0K |
SIE-EPP-2018591-19-253178 | $136.0K |
RE-GADCP-2019-009-34880 | $16.4K |
SIE-EPP-2016780-19-253178 | $97.5K |
RE-CARCHI-004P-2019-2481 | $17.9K |
SIE-GADMCB-005-2.019-24744 | $206.0K |
SIE-EMACEP-026-2019-284319 | $54.0K |
RE-AR-GADMS-001-2019-3450 | $21.4K |
SIE-ESPOCH-CP.120.19-53390 | $335.0K |
SIE-CELCCS-020-19-715607 | $490.8K |
SIE-CNELMLG-025-19-462861 | $22.9K |
RE-GADMG-09-2019-89973 | $4.2K |
RE-CEE-003-2019-2504 | $425.6K |
RE-EPP-2015544-19-253178 | $407.4K |
RE-GADPEO-Q-008-2019-17250 | $5.5K |
RE-GADMG-06-2019-89973 | $2.3K |
21 contratos cargados