NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI
RUC: 0102664760001
Año 2016
Ver todos los años
16
Contratos en 2016
$170.6K
Valor Total en 2016
$10.7K
Promedio por Contrato
AZUAY
Estado/Ubicación
Información del Proveedor
Nombre
NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI
RUC
0102664760001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
16 de 16 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-GADMCN-007-2016-67188 | $6.7K |
SIE-GADMQ-SI-08-2016-46625 | $16.8K |
SIE-GADICC-013-2016-94877 | $12.5K |
MCB-IIIDE-LOG-38-016-104585 | $400,00 |
SIE-EEPGSA-07-2016-3208 | $13.5K |
SIE-UNL-022-2016-4092 | $16.8K |
SIE-EERSSA-029-2016-3240 | $12.1K |
SIE-UNL-020-2016-4092 | $15.9K |
SIE-GADMSC-021-2016-3401 | $10.5K |
SIE-DD17D11S-13-2016-130407 | $8.3K |
SIE-DGAC-CX2-011-16-2518 | $10.2K |
MCS-IIIDE-LOG-06-16-104585 | $700,60 |
SIE-GADMLA-2016-014-91040 | $18.1K |
SIE-HIAL-0053-2016-8458 | $12.0K |
SIE-GADMCP-2016-008-2345 | $11.0K |
SIE-EMAPALEP-09-2016-271329 | $5.0K |
16 contratos cargados