MANABI
Contratación pública en esta provincia
Contratos
188.512
Valor Total
$3356.0M
Instituciones
266
Promedio / Contrato
$17.8K
CANTONES
22 cantones en esta provincia
| # | Cantón | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTOVIEJO | 59.480 | $1548.4M |
| 2 | MANTA | 27.525 | $710.0M |
| 3 | CHONE | 12.607 | $225.5M |
| 4 | MONTECRISTI | 6.672 | $125.2M |
| 5 | JIPIJAPA | 12.175 | $105.0M |
| 6 | EL CARMEN | 7.042 | $97.3M |
| 7 | SUCRE | 14.171 | $89.7M |
| 8 | BOLIVAR | 8.388 | $71.5M |
| 9 | PEDERNALES | 4.242 | $54.3M |
| 10 | PAJAN | 5.776 | $48.4M |
| 11 | ROCAFUERTE | 4.072 | $41.5M |
| 12 | SANTA ANA | 5.583 | $38.4M |
| 13 | JARAMIJO | 3.683 | $33.8M |
| 14 | TOSAGUA | 2.723 | $31.9M |
| 15 | PICHINCHA | 5.538 | $29.7M |
| 16 | FLAVIO ALFARO | 2.138 | $29.1M |
| 17 | 24 DE MAYO | 2.267 | $23.9M |
| 18 | JAMA | 1.272 | $14.1M |
| 19 | PUERTO LOPEZ | 1.014 | $14.0M |
| 20 | SAN VICENTE | 457 | $11.1M |
| 21 | JUNIN | 1.286 | $8.2M |
| 22 | OLMEDO | 401 | $5.2M |
PRINCIPALES INSTITUCIONES
Top compradores en MANABI
PRINCIPALES PROVEEDORES
Top proveedores registrados en MANABI