LOS RIOS — 2023
Contratos públicos en 2023
Contratos
6.404
Valor Total
$153.0M
Promedio / Contrato
$23.9K
| Contrato | Monto |
|---|---|
MCO-EMSABAEP-2023-01-373560 1204698755001 | $219.9K |
ARTICULOS DE MATERIALES PLASTICOS N.C.P. 1805087879001 | $10.9K |
RE-PU-GADCM-2023-001-21126 1202429153001 | $78.4K |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... 2300223977001 | $40.0K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 0993038784001 | $451.4K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 0906084215001 | $68.9K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 1291759129001 | $298.0K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 1291759129001 | $483.7K |
MCO-GADPRSC-LR-2023-0001-113117 0992920750001 | $58.1K |
MCO-GADPRSJP-2023-006-108890 0917119950001 | $45.6K |
CDC-GADPRFC-2023-0003-110840 1291781175001 | $11.0K |
LCC-GADMQ-2023-001-2453 1792022355001 | $188.0K |
CDC-GADGUARE2000-2023-002-110584 1206375725001 | $24.5K |
CDC-GPLU-2023-002-110779 1202133367001 | $26.3K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $45,09 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,93 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,84 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $2,06 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $12,59 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $4,84 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,79 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,93 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,14 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $2,11 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $28,84 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $13,29 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $19,82 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $0,60 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1204520124001 | $49.8K |
MCO-GADMCV--2023-004-2578 1291759919001 | $46.4K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS... 0992625236001 | $63.0K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 0993123315001 | $440.5K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0691701832001 | $50.9K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 1205020777001 | $76.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 0918167321001 | $137.3K |
LICO-GPLR-2023-006-2805 0905819835001 | $3.6M |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 0991231366001 | $167.0K |
SERVICIOS DE VEHICULOS BLINDADOS 0993384230001 | $29.0K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 1291758564001 | $11.1K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
CDC-GPLR-2023-005-2805 0991296824001 | $35.4K |
COTO-GPLR-2023-007-2805 1206430736001 | $685.9K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO L... 0503752339001 | $7.4K |
COTO-GPLR-2023-008-2805 1291751101001 | $701.4K |
CDTU-GPLR-2023-001-2805 0992554304001 | $162.1K |
RE-RA-GADCM-2023-003-21126 1307211449001 | $50.0K |
MCO-GADPRFC-2023-001-110840 1203429137001 | $61.4K |
RE-PU-GADMQ-2023-001-2453 1792700078001 | $45.0K |
| $0,00 |