EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
RUC: 2460002550001
87
Contratos en 2022
$20.3M
Valor Total en 2022
$232.991,68
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP
RUC
2460002550001
Región
SANTA ELENA
Localidad
SANTA ELENA
Dirección
CARRETERO GUAYAQUIL-SANTA ELENA, KM. 115 JUNTO A LA ENTRADA A LA PARROQUIA ATHUALPA SN ATAHUALPA
Sitio Web
http://www.aguapen.com.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 0990863121001 | $511.0K |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 0990344760001 | $514.3K |
LCC-AGP-007-2022-462963 0940429335001 | $100.7K |
LCC-AGP-006-2022-462963 0920134582001 | $346.9K |
COTO-AGP-008-2022-462963 0992712007001 | $422.7K |
MCO-AGP-008A-2022-462963 2490039174001 | $139.5K |
MCO-AGP-010A-2022-462963 0992868775001 | $177.5K |
MCO-AGP-013-2022-462963 2490397372001 | $64.2K |
MCO-AGP-011-2022-462963 0920199510001 | $173.1K |
MCO-AGO-012-2022-462963 2490039395001 | $74.9K |
COTO-AGP-007-2022-462963 0913893343001 | $389.2K |
GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AV... 2490008139001 | $207.6K |
MCO-AGP-009-2022-462963 0923814636001 | $237.2K |
RE-AGP-021-2022-462963 2490031203001 | $7.0K |
LCC-AGP-005-2022-462963 0992523735001 | $95.0K |
MCO-AGP-007-2022-462963 0927086702001 | $186.5K |
LICO-AGP-001-2022-462963 1707858013001 | $6.4M |
LICS-AGP-002-2022-462963 0991311637001 | $41.1K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PR... 2490399685001 | $118.5K |
RE-AGP-020-2022-462963 0992287705001 | $53.7K |
LCC-AGP-004-2022-462963 0923562961001 | $89.9K |
MCO-AGP-006-2022-462963 0992868775001 | $50.0K |
SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDIC... 0992216964001 | $20.2K |
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. 0920933371001 | $24.6K |
COTO-AGP-005-2022-462963 0916556012001 | $237.5K |
RE-AGP-019-2022-462963 0990719861001 | $69.9K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... | $0,00 |
COTO-AGP-006-2022-462963 0928412329001 | $396.0K |
COTO-AGP-004-2022-462963 0919712273001 | $674.5K |
COTO-AGP-003-2022-462963 0991465472001 | $420.1K |
| $0,00 | |
MCO-AGP-005A-2022-462963 2490032803001 | $130.1K |
RE-AGP-018-2022-462963 0927565085001 | $80.0K |
CDC-AGP-005-2022-462963 0190362086001 | $14.0K |
COTO-AGP-002-2022-462963 1200646733001 | $309.9K |
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIE... 1791856031001 | $197.9K |
CDC-AGP-004-2022-462963 1302066327001 | $64.3K |
RE-AGP-017-2022-462963 0992272791001 | $18.6K |
MCO-AGP-004-2022-462963 0916556012001 | $204.3K |
RE-AGP-016-2022-462963 0101196004001 | $14.4K |
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS 2490007183001 | $284.8K |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA 0992790423001 | $228.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 0923318604001 | $210.3K |
CDC-AGP-003A-2022-462963 0918806282001 | $63.7K |
LCC-AGP-003-2022-462963 0992742577001 | $197.6K |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 0992216964001 | $26.6K |
| $0,00 | |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 0923313928001 | $993.3K |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 1391755910001 | $510.0K |
| $0,00 |