HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
RUC: 2460001580001
146
Contratos en 2022
$4.1M
Valor Total en 2022
$27.955,08
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR
RUC
2460001580001
Región
SANTA ELENA
Localidad
SANTA ELENA
Dirección
AV. MARQUEZ DE LA PLATA FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL S/N SANTA ELENA
| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-CEP-HGLPS-001-202-369788 17681535300017 | $28.5K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0992253495001 | $143.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0993088935001 | $115.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992786442001 | $79.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0923855894001 | $15.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1091780301001 | $93.7K |
OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXT... | $0,00 |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 0992294272001 | $32.0K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 2490020333001 | $129.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0923149165001 | $17.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0923855894001 | $93.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 0917514689001 | $58.2K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 2490017529001 | $154.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0923149165001 | $12.1K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992600926001 | $106.7K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0916147093001 | $34.1K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1591717096001 | $27.8K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1791244729001 | $62.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... ID-0190439569001-851934 | $15.6K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0993373911001 | $24.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0916621824001 | $34.8K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992681462001 | $35.5K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0993038997001 | $67.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0993087912001 | $24.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0993263664001 | $39.8K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 2490017529001 | $42.9K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 2490020406001 | $45.7K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 0992294272001 | $25.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1203359557001 | $18.7K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 0702224452001 | $45.4K |
OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXT... 2490022611001 | $15.5K |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... 0992903694001 | $42.7K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 2490022042001 | $51.7K |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 1792861667001 | $44.4K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... 0926670225001 | $29.7K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992681462001 | $173.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PR... 0991378294001 | $56.9K |
APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE... | $0,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0915477509001 | $250,88 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992786442001 | $52.0K |
MCO-HGLPS-003-2022-369788 0923814636001 | $33.3K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... | $0,00 |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992600926001 | $34.1K |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... 0926672874001 | $33.2K |