HOSPITAL OSKAR JANDL
RUC: 2060018360001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
HOSPITAL OSKAR JANDL
RUC
2060018360001
Región
GALAPAGOS
Localidad
SAN CRISTOBAL
Dirección
AVE JAIME ROLDOS SN JUAN PABLO SEGUNDO SN PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2025... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2023... | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2023... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2023... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-014-HOJ-2... | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-COTO-HGOJ-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-019-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-006-2... | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIOS N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2025... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2016-... | SIE-HOJ-2016-023-562623 | $239.109,39 |
| ocds-5wno2w-COTO-HGOJ-001... | COTO-HGOJ-001-2023-562623 | $238.181,80 |
| ocds-5wno2w-COTO2023-002-... | COTO2023-002-562623 | $213.325,17 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2018-... | SIE-HOJ-2018-001-002-562623 | $191.225,73 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2025... | SIE-HGOJ-2025-00011-562623 | $190.980,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-009-... | SIE-HGOJ-009-01-2015-562623 | $187.324,98 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-017-2... | SIE-HOJ-017-2019-562623 | $164.800,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-HGOJ-20... | RE-RA-HGOJ-2023-0003-562623 | $152.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-018-2... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $126.960,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-001-2... | SIE-HOJ-001-2019-562623 | $105.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2016-... | SIE-HOJ-2016-009-562623 | $96.940,35 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $90.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-006-2... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $79.050,00 |
| ocds-5wno2w-COT-HOJ-01-20... | COT-HOJ-01-2018-562623 | $77.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-021-H... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $77.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-016-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $73.733,74 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-002-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $71.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2016-... | SIE-HOJ-2016-021.-562623 | $69.284,74 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2016-... | SIE-HOJ-2016-006-562623 | $68.190,00 |
| ocds-5wno2w-RSIE-HOJ-009-... | RSIE-HOJ-009-2019.-562623 | $66.700,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-005-... | SIE-HGOJ-005-2015-562623 | $66.275,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-018-... | SIE-HGOJ-018-2015-562623 | $62.499,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-022-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $61.338,77 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2016-... | SIE-HOJ-2016-022-562623 | $59.264,42 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-013-2... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $58.870,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HGOJ-003-0... | RE-HGOJ-003-001-2015-562623 | $56.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-013-2... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $53.350,73 |
| ocds-5wno2w-RE-HGOJ-001-2... | RE-HGOJ-001-2023-562623 | $52.896,00 |
| ocds-5wno2w-RSIE-HOJ-2017... | RSIE-HOJ-2017-003-562623 | $52.617,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGOJ-016-... | SIE-HGOJ-016-2015-562623 | $51.732,25 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-2018-... | SIE-HOJ-2018-002-562623 | $49.057,08 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-018-2... | SIE-HOJ-018-2019-562623 | $49.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HOJ-004-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $47.103,00 |
| ocds-5wno2w-RMCS-HGOJ-202... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES | $45.530,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HOJ-005-20... | RE-HOJ-005-2017-562623 | $41.705,50 |
Mostrando 1 - 50 de 1.828 contratos