CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
RUC: 2060016740001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
RUC
2060016740001
Región
GALAPAGOS
Localidad
SAN CRISTOBAL
Dirección
AV 12 DE FEBRERO. VIA PROGRESO A DOCIENTOS METROS DE PETROCOMERCIAL SN PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGACION Y APARATOS DE CONTROL REMOTO POR ONDAS DE RADIO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LCC-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-009... | DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBOS Y RECIPIENTES ANALOGOS (EXCEPTO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS) DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO, DE UNA CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-CGREG-001... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LCC-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-013... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LCC-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | CONCESION DE LICENCIAS PARA EL DERECHO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | SIE-CGREG-2025-003-232601 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-CGREG-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LCC-CGREG-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, LA ENSENANZA Y LA PINTURA DE ROTULOS, COLORES PARA MODIFICAR LOS MATICES, COLORES PARA ESPARCIMIENTO Y COLORES ANALOGOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR O AMASAR TIERRA, PIEDRAS, MENAS, U OTRAS SUSTANCIA MINERALES SOLIDAS; MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFIGURAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES, PASTAS CERAMICAS, CEMENTOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-020... | PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VALVULAS Y ACCESORIOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-019... | OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCBS-CGREG-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DISENADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO VEHICULOS DEL TIPO UTILIZADO PARA TRANSPORTES PUBLICOS, VEHICULOS DISENADOS ESPECIALMENTE PARA TRANSITAR SOBRE NIEVE Y VEHICULOS PARA CAMPOS DE GOLF | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-009-... | RE-CGREG-009-2019.-232601 | $5.245.363,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREGPMS-0... | RE-CGREGPMS-05-2018-232601 | $3.164.800,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-00... | LICO-CGREG-002-2023-232601 | $3.075.574,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-20... | LICO-CGREG-2024-003-232601 | $2.367.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-019... | SIE-CGREG-019-2019-232601 | $1.749.000,00 |
| ocds-5wno2w-LICO_CGREG_00... | LICO_CGREG_001_2018-232601 | $1.421.749,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREGPMS-... | SIE-CGREGPMS-07-2018-232601 | $1.123.198,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-005... | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL | $1.077.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-014... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS | $820.260,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-027... | BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS | $804.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-CGREG-00... | COTO-CGREG-002-2019-232601 | $739.692,44 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-007... | MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR O AMASAR TIERRA, PIEDRAS, MENAS, U OTRAS SUSTANCIA MINERALES SOLIDAS; MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFIGURAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES, PASTAS CERAMICAS, CEMENTOS | $703.026,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-001... | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL | $695.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-026... | SIE-CGREG-026-2019-232601 | $640.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-008... | VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | $604.800,00 |
Mostrando 1 - 50 de 724 contratos