CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
RUC: 2060016740001
724
Contratos como Comprador
$52.8M
Valor Total
$72.926,55
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
RUC
2060016740001
Región
GALAPAGOS
Localidad
SAN CRISTOBAL
Dirección
AV 12 DE FEBRERO. VIA PROGRESO A DOCIENTOS METROS DE PETROCOMERCIAL SN PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-009-... | RE-CGREG-009-2019.-232601 | $5.245.362,81 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREGPMS-0... | RE-CGREGPMS-05-2018-232601 | $3.164.800,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-00... | LICO-CGREG-002-2023-232601 | $3.075.574,06 |
| ocds-5wno2w-LICO-CGREG-20... | LICO-CGREG-2024-003-232601 | $2.367.199,98 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-019... | SIE-CGREG-019-2019-232601 | $1.749.000,00 |
| ocds-5wno2w-LICO_CGREG_00... | LICO_CGREG_001_2018-232601 | $1.421.749,34 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREGPMS-... | SIE-CGREGPMS-07-2018-232601 | $1.123.198,23 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-005... | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL | $1.077.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-014... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS | $820.260,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-027... | BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS | $804.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-CGREG-00... | COTO-CGREG-002-2019-232601 | $739.692,46 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-007... | MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR O AMASAR TIERRA, PIEDRAS, MENAS, U OTRAS SUSTANCIA MINERALES SOLIDAS; MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFIGURAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES, PASTAS CERAMICAS, CEMENTOS | $703.026,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-001... | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL | $695.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-026... | SIE-CGREG-026-2019-232601 | $640.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-008... | VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | $604.800,00 |
| ocds-5wno2w-CPC-CGREG-001... | CPC-CGREG-001-2023-232601 | $584.334,32 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-014... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $557.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREGPMS-... | SIE-CGREGPMS-21-2018-232601 | $507.357,03 |
| ocds-5wno2w-COTBS-CGREG-0... | COTBS-CGREG-001-2019-232601 | $463.348,21 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-011-... | RE-CGREG-011-2021-232601 | $446.428,57 |
| ocds-5wno2w-COTO-CGREG-00... | COTO-CGREG-003-2023-232601 | $400.746,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-001... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $399.500,00 |
| ocds-5wno2w-LCC-CGREGPMS0... | LCC-CGREGPMS002-2018-232601 | $398.958,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-008-... | RE-CGREG-008-2022-232601 | $391.894,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-202... | SIE-CGREG-2025-007-232601 | $376.500,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-012-... | RE-CGREG-012-2021-232601 | $372.621,84 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-009-... | RE-CGREG-009-2020-232601 | $366.561,84 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-002-... | RE-CGREG-002-2019-232601 | $326.054,09 |
| ocds-5wno2w-SIE_CGREG-010... | SIE_CGREG-010_CGREG-232601 | $323.304,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | RE-CEP-CGREG-2023-017-232601 | $318.093,17 |
| ocds-5wno2w-COT-CGREGPMS-... | COT-CGREGPMS-15-2018-232601 | $313.404,71 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-010-... | RE-CGREG-010-2021-232601 | $298.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | RE-CEP-CGREG-02-2023-232601 | $289.473,92 |
| ocds-5wno2w-LICS-CGREG-20... | LICS-CGREG-2025-001-232601 | $287.987,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-023... | MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO. | $285.660,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-039... | PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR O AMASAR TIERRA, PIEDRAS, MENAS U OTRAS SUBSTANCIAS MIERALES SOLIDAS; MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFIGURAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES, PAST | $279.596,21 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-007-... | RE-CGREG-007-2018-232601 | $274.635,25 |
| ocds-5wno2w-COTO-CGREG-00... | COTO-CGREG-004-2023-232601 | $265.095,75 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-009-... | RE-CGREG-009-2022-232601 | $262.500,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-CGREG-00... | COTO-CGREG-002-2022-232601 | $260.328,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-CGREG-002... | MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10KG, COMO COMPUTADORAS PORTATILES COMPUTADORAS ULTRALIGERAS Y AGENDAS ELECTRONICAS COMPRENDAN, | $257.352,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CREG-006-2... | RE-CREG-006-2018-232601 | $253.399,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-CGREG-2... | RE-PU-CGREG-2025-001-232601 | $249.526,90 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-007-... | RE-CGREG-007-2020-232601 | $241.468,29 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | RE-CEP-CGREG-01-2023-232601 | $239.745,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-004-... | RE-CGREG-004-2018-232601 | $230.945,10 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | RE-CEP-CGREG-2025-001-232601 | $226.086,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-CGREG-... | RE-CEP-CGREG-003-202-232601 | $220.900,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CGREG-020-... | RE-CGREG-020-2017-232601 | $213.616,56 |
| ocds-5wno2w-MCO-CGREG-000... | MCO-CGREG-0004-2021-232601 | $213.072,12 |
Mostrando 1 - 50 de 724 contratos