GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RUC: 2060000580001
70
Contratos en 2022
$2.6M
Valor Total en 2022
$37.629,44
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
RUC
2060000580001
Región
GALAPAGOS
Localidad
SANTA CRUZ
Dirección
Av. Charles Darwin 12 de Febrero S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.santacruz.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MCO-GADMSC-2020-010-2571 2000057543001 | $130.4K |
OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTES O PARA... 1793171109001 | $80.0K |
MCO-GADMSC-2022-009-2571 2000057543001 | $202.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA... 1708680051001 | $7.8K |
OTROS MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO E... 1708680051001 | $5.0K |
MCO-GADMSC-2022-008-2571 0912638434001 | $58.0K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 1802160406001 | $99.6K |
OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE V... 0992609575001 | $19.7K |
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... | $0,00 |
OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE V... | $0,00 |
MCO-GADMSC-2022-006-2571 1204340150001 | $40.5K |
CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CI... 1713823480001 | $155.0K |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ARTES DE... 2000071551001 | $32.0K |
PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS... 1790013561001 | $22.7K |
CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULAR... 1708976574001 | $8.9K |
OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTES O PARA... | $0,00 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DE PRENDAS DE VESTIR 1801677483001 | $18.4K |
PARTES Y PIEZAS DE GENERADORES DE GAS DE AGUA... 0922990213001 | $12.4K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 1191726738001 | $29.7K |
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO ... 1803804515001 | $28.5K |
PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, R... 1792392527001 | $145.0K |
CALZADO 002-19 1790554295001 | $11.9K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 2100063938001 | $35.9K |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA... 1792377552001 | $4.0K |
| $0,00 | |
MAQUINAS APISONADORAS Y APLANADORAS DE CAMINO... 0190316025001 | $126.1K |
MCO-GADMSC-002-2022-2571 0992302305001 | $109.6K |
LICS-GADMSC-2022-001-2571 1790551350001 | $57.3K |
CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CI... 0992545291001 | $21.6K |
MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS C... 1803811130001 | $12.6K |
| $0,00 | |
VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPOR... 0190316025001 | $267.0K |
RE-GADMSC-2022-004-2571 2000025995001 | $15.0K |
RE-GADMSC-2022-003-2571 0602003519001 | $15.0K |
RE-GADMSC-2022-002-2571 0391018960001 | $24.0K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003020680001 | $288,96 |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003653456001 | $1.9K |
MUEBLES DE OFICINA 005 0202129599001 | $9.4K |
MUEBLES DE OFICINA 005 0202129599001 | $7.4K |
| $0,00 | |
SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ... 1802160406001 | $24.2K |
PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS... 0703246025001 | $52.1K |
SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET 1791290151001 | $68.8K |
COTO-GADMSC-2022-001-2571 1802097772001 | $232.5K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 1710727023001 | $66.0K |
MCO-GADMSC-001-2022-2571 2091766070001 | $143.1K |