DIRECCION DISTRITAL 19D03-CHINCHIPE-PALANDA-SALUD
RUC: 1960130670001
2.631
Contratos como Comprador
$5.1M
Valor Total
$1.952,61
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 19D03-CHINCHIPE-PALANDA-SALUD
RUC
1960130670001
Región
ZAMORA CHINCHIPE
Localidad
CHINCHIPE
Dirección
DEL COLEGIO SN SN ZUMBA, CABECERA CANTONAL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-006-2015-18340 | $195.700,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-001-2023-18340 | $168.739,88 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-001-2022-18340 | $149.999,38 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03CH... | MCO-DD19D03CHPS-2024-001-18340 | $88.489,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002758370 | $85.390,61 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $73.922,69 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-008-2019-18340 | $71.547,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000144... | Orden de compra CE-20180001449052 | $69.832,99 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-2... | MCO-DD19D03-2021-001-18340 | $68.054,29 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-022-2019-18340 | $58.102,03 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-003-2022-18340 | $54.336,13 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-012-2018-18340 | $50.891,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $46.789,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-020-2015-18340 | $46.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000229... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $44.737,83 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-002-2022-18340 | $44.719,10 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $41.800,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-002_2016-18340 | $41.529,87 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | SIE-DD19D03CHPS-2024-015-18340 | $39.620,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000069... | Orden de compra CE-20160000695983 | $39.312,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000106... | Orden de compra CE-20170001068290 | $38.622,53 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $38.512,14 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001101038 | $37.474,55 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-001-2015-18340 | $36.220,45 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $35.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $34.900,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-002-2015-18340 | $34.340,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000197... | SERVICIOS DE LIMPIEZA | $33.600,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $32.913,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | SIE-DD19D03CHPS-2025-003-18340 | $32.890,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000242... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $32.817,49 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-014-2018-18340 | $32.148,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000069... | Orden de compra CE-20160000696051 | $31.978,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | PARTES Y PIEZAS DE VALVULAS Y TUBOS TERMIONICOS, CATODO FRIO O CON FOTOCATODO (INCLUSO TUBOS DE RAYOS CATODICOS); DIODOS TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES ANALOGOS; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES; DIODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PI | $31.890,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001070376 | $31.417,34 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD19D03-0... | MCO-DD19D03-001-2015-18340 | $31.250,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | SIE-DD19D03CHPS-2024-013-18340 | $31.026,46 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03CH... | SIE-DD19D03CHPS-2024-011-18340 | $30.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-024-2019-18340 | $29.899,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-016-2018-18340 | $29.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS | $29.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-004-2017-18340 | $29.235,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $28.757,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $28.493,05 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-19D03-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $28.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000238... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $27.862,87 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-19D03-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $27.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $26.940,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-2... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $26.750,74 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD19D03-0... | SIE-DD19D03-010-2019-18340 | $26.533,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.631 contratos