EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
RUC: 1865030070001
251
Contratos en 2021
$9.4M
Valor Total en 2021
$37.457,66
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
RUC
1865030070001
Región
TUNGURAHUA
Localidad
AMBATO
Dirección
AVENIDA ANTONIO CLAVIJO ISAIAS SANCHEZ 10-24 HUACHI LORETO
| Contrato | Monto |
|---|---|
BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS 1790008959001 | $51.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1802427029001 | $12.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OT... 1804219077001 | $19.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO ... 0504105065001 | $52.9K |
MCO-EPEMAPAA-032-21-545597 1206278374001 | $70.2K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $21.1K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $7.4K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $3.3K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $2.0K |
Neumáticos 2019. 0190005070001 | $30.7K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 0993260592001 | $6.3K |
PARTES Y PIEZAS DE BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEV... 1792066107001 | $8.7K |
BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS 1792055466001 | $14.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS 1792535921001 | $107.2K |
CDC-EPEMAPAA-017-21-545597 1791351525001 | $60.0K |
| $0,00 | |
CDC-EPEMAPAA-015-21-545597 1804017117001 | $2.6K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTROS TUBOS, CANOS Y PERFILES HUECOS, SIN COS... 0102194198001 | $11.5K |
LICBS-EPEMAPAA-02-21-545597 0190123626001 | $348.9K |
| $0,00 | |
GRIFOS, LLAVES, VALVULAS Y ACCESORIOS ANALOGO... 0102194198001 | $21.2K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OT... 1804219077001 | $42.7K |
CDC-EPEMAPAA-016-21-545597 1802246130001 | $4.6K |
APARATOS ELECTRICOS PARA RADIO COMUNICACION, ... 1891737129001 | $10.8K |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... 1803440120001 | $40.2K |
| $0,00 | |
MCO-EPEMAPAA-031-21-545597 1891772110001 | $95.1K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTOS METALIC... 1804043170001 | $11.3K |
OTRAS MAQUINAS DE OFICINA (INCLUSO MAQUINAS M... 1791083210001 | $18.7K |
MCO-EPEMAPAA-030-21-545597 1801843325001 | $163.4K |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 1702230556001 | $6.4K |
RESP-EPEMAPAA-031-21-545597 1802784908001 | $7.4K |
| $0,00 | |
RESP-EPEMAPAA-030-21-545597 1791436202001 | $9.7K |
SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS 1890079810001 | $84.0K |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $902,72 |
Suministros de Limpieza 2020 1792385512001 | $9,59 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $206,00 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $29,23 |
Suministros de Limpieza 2020 1713823365001 | $1.4K |