HOSPITAL GENERAL - AMBATO
RUC: 1865020860001
311
Contratos en 2023
$5.5M
Valor Total en 2023
$17.592,50
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL - AMBATO
RUC
1865020860001
Región
TUNGURAHUA
Localidad
AMBATO
Dirección
DR. RODRIGO PACHANO LALAMA EDMUNDO MARTÍNEZ 10-76 ATOCHA ¿ FICOA
| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-PU-HG-AM-2023-013-2764 1791752732001 | $18.8K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790825612001 | $23.9K |
PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O C... 1790475689001 | $436.9K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... 1802386233001 | $99.6K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... 1191787222001 | $84.0K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1717395527001 | $54.5K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1793204959001 | $39.5K |
RE-PU-HG-AM-2023-012-2764 1791770722001 | $4.5K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1717395527001 | $29.0K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1714516968001 | $12.8K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792518415001 | $143.4K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992893028001 | $369,60 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792156734001 | $55.7K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0991144552001 | $1.5K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992948590001 | $1.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1202929764001 | $63.9K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1792537193001 | $8.0K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... | $0,00 |
| $0,00 | |
RE-PU-HG-AM-2023-011-2764 1790825612001 | $11.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1003769500001 | $330.1K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... 1802923498001 | $72.0K |
PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O C... 1708549801001 | $41.6K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791222032001 | $16.1K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1793207039001 | $50.7K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1720664026001 | $25.3K |
| $0,00 | |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 1792053269001 | $16.0K |
RE-PU-HG-AM-2023-07-2764 0190146677001 | $74.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791222032001 | $20.2K |
RE-PU-HG-AM-2023-010-2764 1791770722001 | $79.1K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1793204959001 | $46.0K |
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... 1791973704001 | $26.5K |
HIDROGENO, NITROGENO, OXIGENO, ANHIDRIDO CARB... 0990021007001 | $138.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792518415001 | $14.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1711273035001 | $9.4K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792386888001 | $11.4K |
RE-PU-HG-AM-2023-008-2764 1791400623001 | $37.2K |
| $0,00 | |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1791306511001 | $426.0K |
RE-PU-HG-AM-2023-009-2764 1791400623001 | $7.6K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0990333319001 | $28.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1793204959001 | $72.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O C... 0992187905001 | $51.1K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 0992984791001 | $228.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992542136001 | $48.6K |