GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PRESIDENTE URBINA
RUC: 1865017480001
25
Contratos en 2019
$22.2K
Valor Total en 2019
$886,83
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PRESIDENTE URBINA
RUC
1865017480001
Región
TUNGURAHUA
Localidad
SANTIAGO DE PILLARO
Dirección
CALLE PRINCIPAL DE PRESIDENTE URBINA JUNTO A LA IGLESIA DE LA PARROQUIA PRESIDENTE URBINA (CHAGRAPAMBA -PATZUCUL)
Contratos de 2019
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CDC-001-2019-... | CDC-001-2019-GADPRPU-104336 | $22.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000149... | Orden de compra CE-20190001492501 | $24,13 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000149... | Orden de compra CE-20190001492497 | $22,45 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000149... | Orden de compra CE-20190001492498 | $21,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609983 | $16,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000149... | Orden de compra CE-20190001492493 | $14,11 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609981 | $11,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609985 | $10,98 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609968 | $9,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609980 | $6,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609984 | $4,37 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609966 | $4,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609977 | $4,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609976 | $3,26 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609982 | $2,69 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609974 | $2,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609979 | $2,26 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609973 | $1,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609975 | $1,79 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609969 | $1,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609972 | $1,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609978 | $1,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609967 | $1,01 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609970 | $0,94 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000160... | Orden de compra CE-20190001609971 | $0,87 |
Mostrando 1 - 25 de 25 contratos