DIRECCION DISTRITAL 18D01-PARROQUIAS URBANAS: (LA PENISNULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N MARTINEZ A ATAHUALPA)-SALUD
RUC: 1865001130001
1.578
Contratos como Comprador
$3.8M
Valor Total
$2.408,37
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 18D01-PARROQUIAS URBANAS: (LA PENISNULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N MARTINEZ A ATAHUALPA)-SALUD
RUC
1865001130001
Región
TUNGURAHUA
Localidad
AMBATO
Dirección
LALAMA CUENCA 04-29 MATRIZ
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-011-2018-2729 | $116.900,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001070171 | $112.851,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-027-2016-2729 | $87.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000069... | Orden de compra CE-20160000694881 | $72.503,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000144... | Orden de compra CE-20180001445275 | $52.779,99 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-005-2019-2729 | $45.607,96 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-007-2018-2729 | $43.891,49 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-036-2015-2729 | $43.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-006-2019-2729 | $43.480,29 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-006-2017-2729 | $43.444,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001073405 | $43.387,34 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $41.999,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000058... | Orden de compra CE-20160000582252 | $41.400,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-DD18D01-... | LICS-DD18D01-01-2020-2729 | $38.128,30 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-006-2016-2729 | $37.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000099... | Orden de compra CE-20170000995488 | $35.174,61 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-010-2018-2729 | $35.108,38 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $33.042,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-004-201-2729 | $32.472,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-057-2015-2729 | $31.178,05 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-012-2015-2729 | $30.638,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-001-2017-2729 | $30.590,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001070172 | $30.415,71 |
| ocds-5wno2w-LICS-DD18D01-... | LICS-DD18D01-02-2019-2729 | $30.369,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000176... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $29.314,99 |
| ocds-5wno2w-MCBS-DD18D01-... | MCBS-DD18D01-02-2018-2729 | $28.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-013-2016-2729 | $28.439,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-034-2015-2729 | $27.983,64 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-044-2015-2729 | $27.624,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-046-2015-2729 | $27.250,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-007-2016-2729 | $26.488,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000036... | Orden de compra CE-20150000360413 | $25.978,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $25.162,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-007-2019-2729 | $25.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-063-2015-2729 | $24.650,33 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-019-2015-2729 | $23.967,19 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-002-2019-2729 | $23.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-062-2015-2729 | $23.492,45 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-001-2016-2729 | $23.100,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $23.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-003-2017-2729 | $22.567,38 |
| ocds-5wno2w-RE-DDS18D01-0... | RE-DDS18D01-003-2018-2729 | $22.273,03 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000074... | Orden de compra CE-20170000743340 | $22.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-012-2016-2729 | $21.261,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-002-2015-2729 | $20.312,11 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-033-2015-2729 | $20.226,13 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-029-2015-2729 | $19.933,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-013-2015-2729 | $19.141,55 |
| ocds-5wno2w-MCBS-DD18D01-... | MCBS-DD18D01-01-2019-2729 | $19.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD18D01-0... | SIE-DD18D01-024-2015-2729 | $19.000,00 |
Mostrando 1 - 50 de 1.578 contratos