GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
RUC: 1860000130001
375
Contratos en 2022
$52.1M
Valor Total en 2022
$139.064,46
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
RUC
1860000130001
Región
TUNGURAHUA
Localidad
AMBATO
Dirección
Bolívar Castillo 491 MATRIZ
Sitio Web
http://www.tungurahua.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO 1205554643001 | $6.4K |
MCO-HGPT-032-2022-2418 1804571097001 | $39.2K |
SEMILLAS DE VEGETALES EXCEPTO LAS SEMILLAS DE... 0602919318001 | $17.0K |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 0502675689001 | $24.2K |
PREPARADOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE... 1718026873001 | $10.3K |
MCO-HGPT-033-2022-2418 0502493430001 | $54.6K |
MCO-HGPT-030-2022-2418 1802994481001 | $11.6K |
MCO-HGPT-031-2022-2418 1802310431001 | $58.1K |
| $0,00 | |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $251,10 |
MCO-HGPT-028-2022-2418 1804342820001 | $20.3K |
COTO-HGPT-029-2022-2418 1803046125001 | $858.0K |
MCO-HGPT-029-2022-2418 0101151157001 | $62.0K |
SEMILLAS DE VEGETALES EXCEPTO LAS SEMILLAS DE... | $0,00 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $53,76 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $44,24 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $17,70 |
SEMILLAS DE VEGETALES EXCEPTO LAS SEMILLAS DE... 0602919318001 | $29.8K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 1791306023001 | $26.8K |
MCO-HGPT-027-2022-2418 1804819785001 | $13.8K |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... 17924702930013 | $51.4K |
LICO-HGPT-004-2022-2418 0500866421001 | $2.6M |
LICO-HGPT-005-2022-2418 1803837556001 | $2.3M |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 1803321577001 | $32.5K |
LICO-HGPT-003-2022-2418 1803837556001 | $2.3M |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS... 0603148248001 | $22.0K |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... 1792141435001 | $165.0K |
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... 1801312628001 | $113.0K |
MCO-HGPT-026-2022-2418 1803046125001 | $20.1K |
CPC-HGPT-001-2022-2418 ID-1792386934001-427802 | $1.1M |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $1.8K |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $1.1K |
| $0,00 | |
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES N.C.P. (INCLU... 0190341003001 | $58.1K |
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... | $0,00 |
| $0,00 | |
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O VERIFICA... 0190317153001 | $12.0K |
MCO-HGPT-024-2022-2418 1802986065001 | $218.7K |
| $0,00 | |
FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE GASOLINA Y FILT... 1712942158001 | $39.0K |
CDC-HGPT-009-2022-2418 1205486572001 | $34.9K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $425,60 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 1102899588001 | $392,31 |
SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA DESINFECCION DE... 0602927923001 | $129.9K |
RE-HGPT-016-2022-2418 1803047180001 | $6.0K |
PERGAMINO VEGETAL, PAPELES IMPERMEABLES A LA ... 1792244226001 | $13.7K |
LICO-HGPT-006-2022-2418 1790059111001 | $24.2M |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE GRANOS,... 0602919318001 | $38.2K |
LCC-HGPT-002-2022-2418 0603154972001 | $80.0K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO L... 0102828654001 | $31.0K |