SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES
RUC: 1768192000001
561
Contratos como Comprador
$179.9M
Valor Total
$320.677,98
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES
RUC
1768192000001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
Gral. Robles Ulpiano Paez E3-33 MARISCAL SUCRE
Sitio Web
https://www.justicia.gob.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-CEPI-SNAI-... | RE-CEPI-SNAI-2024-001-931020 | $52.157.764,15 |
| ocds-5wno2w-RE-CEPI-SNAI-... | RE-CEPI-SNAI-2024-009-931020 | $51.915.493,04 |
| ocds-5wno2w-LICS-SNAI-004... | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA CON SERVICIO COMPLETO DE RESTAURANTE | $23.152.597,50 |
| ocds-5wno2w-LICS-SNAI-005... | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA CON SERVICIO COMPLETO DE RESTAURANTE | $12.254.476,25 |
| ocds-5wno2w-LICSG-SNAI-20... | LICSG-SNAI-2024-001-931020 | $2.839.664,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000228... | VEHICULOS 2021 | $2.551.028,48 |
| ocds-5wno2w-LICSG-SNAI-00... | LICSG-SNAI-001-2023-931020 | $2.464.882,21 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-2... | RE-CEP-SNAI-2024-005-931020 | $1.891.611,68 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-0... | RE-CEP-SNAI-006-2023-931020 | $1.770.652,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000229... | Computadoras con vigencia tecnológica 2021 | $1.567.641,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | Computadoras con vigencia tecnológica 2021 | $1.248.576,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002756564 | $899.699,97 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-007-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO | $860.000,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-SNAI-00... | LICSG-SNAI-002-2023-931020 | $843.900,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-SNAI-00... | RE-EP-SNAI-001-2023-931020 | $829.841,36 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-001-... | SOMIERES; COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE DE CUALQUIER MATERIAL O DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO | $819.999,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-SNAI-00... | RE-PU-SNAI-004-2022-931020 | $731.352,00 |
| ocds-5wno2w-RE-SNAI-004-2... | RE-SNAI-004-2019-931020 | $677.491,72 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-2... | RE-CEP-SNAI-2024-001-931020 | $660.055,64 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-2... | RE-CEP-SNAI-2023-010-931020 | $647.632,80 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-2... | RE-CEP-SNAI-2025-001-931020 | $599.035,84 |
| ocds-5wno2w-RE-SNAI-005-2... | RE-SNAI-005-2020-931020 | $564.684,46 |
| ocds-5wno2w-LIC-SNAI-004-... | LIC-SNAI-004-2020-931020 | $542.690,05 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-0... | RE-CEP-SNAI-007-2023-931020 | $524.766,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-SNAI-202... | COTS-SNAI-2024-005-931020 | $483.520,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-SNAI-20... | RE-PU-SNAI-2024-006-931020 | $477.053,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-011-... | APARATOS ELECTRICOS PARA RADIO COMUNICACION, TELEFONIA Y TELEGRAFIA CON HILOS | $450.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-SNAI-0... | RE-CEP-SNAI-001-2022-931020 | $432.250,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-SNAI-001... | SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE | $376.714,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-002... | COTO-SNAI-002-2023-931020 | $373.861,33 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-003... | COTO-SNAI-003-2021-931020 | $350.715,71 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-SNAI-00... | RE-EP-SNAI-002-2023-931020 | $325.257,12 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-2023... | VEHICULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS UTILIZADO PARA TRANSPORTES PUBLICOS | $321.900,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-001... | COTO-SNAI-001-2023-931020 | $320.583,56 |
| ocds-5wno2w-COTS-SNAI-202... | COTS-SNAI-2024-002-931020 | $312.394,40 |
| ocds-5wno2w-COTS-SNAI-003... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $311.786,08 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-003... | COTO-SNAI-003-2023-931020 | $311.588,09 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-202... | COTO-SNAI-2023-006-931020 | $289.142,14 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-SNAI-00... | RE-PU-SNAI-001-2023-931020 | $289.089,68 |
| ocds-5wno2w-COTO-SNAI-004... | COTO-SNAI-004-2023-931020 | $288.635,83 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000226... | VEHICULOS 2021 | $280.488,82 |
| ocds-5wno2w-COTS-SNAI-003... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $280.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-SNAI-005-2... | RE-SNAI-005-2021-931020 | $270.427,03 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-SNAI-20... | RE-PU-SNAI-2024-013-931020 | $260.555,78 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-2024... | SIE-SNAI-2024-006-931020 | $251.988,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-001-... | BUZOS DE ATLETISMO, TRAJES DE ESQUIAR, TRAJES DE BANO Y OTRAS PRENDAS, DE TEJIDOS QUE NO SEAN DE PUNTO O GANCHILLO N.C.P. | $250.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTBS-SNAI-00... | COTBS-SNAI-001-2019-931020 | $250.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-SNAI-010-... | MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO. | $233.235,00 |
| ocds-5wno2w-RE-SNAI-009-2... | RE-SNAI-009-2020-931020 | $226.775,00 |
| ocds-5wno2w-RE-SNAI-003-2... | RE-SNAI-003-2019-931020 | $225.726,57 |
Mostrando 1 - 50 de 561 contratos