GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
RUC: 1768139620001
208
Contratos en 2022
$12.6M
Valor Total en 2022
$60.449,35
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
RUC
1768139620001
Región
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Localidad
SANTO DOMINGO
Dirección
AV. COLORADOS DEL BUA AV. ESMERALDAS S/N BOMBOLI
Sitio Web
http://www.gptsachila.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
CDC-GADPSDT-06-2022-20900 0700726060001 | $16.0K |
CDC-GADPSDT-05-2022-20900 1714377924001 | $37.5K |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ARTES DE... 1724337660001 | $78.6K |
SERVICIOS DE AMBULANCIA 1791716531001 | $80.4K |
QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROS... 1790262480001 | $525.3K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE POR... 0691700933001 | $60.7K |
RE-PU-GADPSDT-3-2022-20900 0190076059001 | $5.9K |
SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO Y APARATOS... 0705977056001 | $33.7K |
| $0,00 | |
RE-RA-GPSDT-3-2022-20900 1712568417001 | $269.9K |
| $0,00 | |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... 1101912069001 | $649.0K |
RE-CEP-GPSDT-4-2022-20900 17681525600011 | $31.1K |
RE-CEP-GPSDT-3-2022-20900 17681525600011 | $1.9K |
HINCADORAS DE PILOTES Y EXTRACTORAS DE PILOTE... 1709948846001 | $15.6K |
LCC-GADPSDT-03-2022-20900 1311010563001 | $185.3K |
RE-RA-GADPSDT-2-2022-20900 1718887282001 | $119.6K |
MAQUINAS PARA LA EXTRUSION, EL ESTIRADO, LA T... 1793088279001 | $52.2K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 2000074001001 | $42.4K |
RE-RA-GADPSDT-1-2022-20900 1718887282001 | $358.1K |
| $0,00 | |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $954,24 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1792392721001 | $197,12 |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $197,12 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 1391878257001 | $778,09 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1792125375001 | $2.6K |
| $0,00 | |
APARATOS MECANICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR ... 1391804210001 | $159.7K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE... 1718881541001 | $113.7K |
CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULAR... 2390001862001 | $356.0K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 1718282005001 | $55.3K |
COTO-GADPSDT-03-2022-20900 1713356689001 | $306.9K |
| $0,00 | |
RE-PU-GADPSDT-1-2022-20900 0991284214001 | $55.0K |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $1.5K |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $500,64 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $3.7K |
Suministros de Limpieza 2020 1792729823001 | $754,60 |
Suministros de Limpieza 2020 0992219408001 | $658,00 |
Suministros de Limpieza 2020 1792729823001 | $419,16 |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $420,00 |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $38,08 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $819,84 |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $704,48 |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $53,76 |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $686,84 |
RE-CEP-GPSDT-2-2022-20900 17681525600011 | $43.6K |
LICSG-GADPSDT-1-2022-20900 0190123626001 | $8.9K |
COTO-GADPSDT-02-2022-20900 1792000289001 | $743.1K |
CDC-GADPSDT-04-2022-20900 1792237904001 | $7.4K |