HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN
RUC: 1768046450001
266
Contratos en 2021
$41.2M
Valor Total en 2021
$154.974,98
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN
RUC
1768046450001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
Ayacucho Av. 18 de Septiembre S/N SANTA PRISCA
Sitio Web
http://www.hcam.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791931483001 | $30.5K |
RE-PU-HECAM-042-2021-54651 1790371506001 | $87.1K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792196795001 | $93.5K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791355296001 | $115.3K |
RE-PU-HECAM-041-2021-54651 1790043800001 | $73.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792537193001 | $220.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792537193001 | $16.1K |
RE-PU-HECAM-039-2021-54651 1792637201001 | $257.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792132037001 | $330.0K |
RE-PU-HECAM-040-2021-54651 1790371506001 | $58.1K |
RE-PU-HECAM-037-2021-54651 1790371506001 | $218.2K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 0990289751001 | $247.0K |
PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INC... 1792537193001 | $141.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992122749001 | $14.1K |
RE-CEP-HECAM-15-2021-54651 12600422200011 | $409.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-CEP-HECAM-13-2021-54651 | $759.9K |
RE-CEP-HECAM-14-2021-54651 12600422200011 | $102.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792721040001 | $39.5K |
RE-PU-HECAM-035-2021-54651 1790233332001 | $135.6K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791222032001 | $49.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0991445242001 | $151.3K |
RE-PU-HECAM-036-2021-54651 0990604169001 | $113.6K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1714516968001 | $34.0K |
RE-CEP-HCAM-02-2021C-54651 12600422200011 | $1.5M |
RE-CEP-HECAM-06-2021-54651 12600422200011 | $1.2M |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792537193001 | $41.7K |
RE-PU-HECAM-033-2021-54651 1790371506001 | $106.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992262192001 | $1.7M |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1791888146001 | $60.3K |
RE-CEP-HECAM-07-2021-54651 | $409.9K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1792747309001 | $19.6K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791355296001 | $13.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 1791222032001 | $26.4K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791949862001 | $32.9K |
RE-PU-HECAM-030-2021-54651 1790371506001 | $71.0K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATEN... 1791402588001 | $90.9K |
RE-CEP-HCAM-01-2021-54651 18650429100011 | $1.0M |
RE-PU-HECAM-032-2021-54651 1791244729001 | $791.5K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0190146677001 | $87.0K |