HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES
RUC: 1768034520001
366
Contratos en 2023
$10.3M
Valor Total en 2023
$28.113,51
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES
RUC
1768034520001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
CALLE CHILIBULO S/N Y AV. ENRIQUE GARCES CDLA. 4 DE DICIEMBRE S/N LA MAGDALENA
Sitio Web
http://www.heg.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 2390027772001 | $608.0K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO ... 1713204111001 | $65.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791222032001 | $253.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
| $0,00 | |
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA O REFRIGERADA 1713204111001 | $53.9K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1711273035001 | $155.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1714516968001 | $246.8K |
PARTES Y PIEZAS DE VALVULAS Y TUBOS TERMIONIC... 0992299495001 | $53.2K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... | $0,00 |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0993069299001 | $9.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792537193001 | $31.6K |
HUEVOS CON CASCARA, FRESCOS, CONSERVADOS O CO... 1713204111001 | $10.8K |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 1792076226001 | $35.9K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... | $0,00 |
OTROS TIPOS DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANAD... | $0,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792036518001 | $1.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... ID-1791830105001-2928 | $16.6K |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL 1792092108001 | $1.3M |
RE-RA-HGEG-2023-014-106745 1790984141001 | $6.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791973704001 | $27.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792497671001 | $99.9K |
| $0,00 | |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791362160001 | $5.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792430526001 | $404,38 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792902975001 | $1.4K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
| $0,00 | |
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRI... 1704308269001 | $39.7K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1792686334001 | $11.6K |
LECHE ELABORADA 1704308269001 | $18.7K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 1791222032001 | $21.4K |
CARNE DE GANADO BOVINO, FRESCA O REFRIGERADA | $0,00 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS ... | $0,00 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO ... | $0,00 |
| $0,00 | |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790717658001 | $4.3K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791362160001 | $1.0K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791362160001 | $1.9K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791859596001 | $1.6K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792308089001 | $752,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791362160001 | $1.8K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791362160001 | $4.5K |
| $0,00 |