DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 17D10
RUC: 1768034440001
3.245
Contratos como Comprador
$13.4M
Valor Total
$4.133,51
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 17D10
RUC
1768034440001
Región
PICHINCHA
Localidad
CAYAMBE
Dirección
CORDOVA GALARZA Y MIRAFLORES OE5-65 CAYAMBE, CABECERA CANTONAL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTO-DD17D10-... | COTO-DD17D10-2023-001-68925 | $331.677,30 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000273... | Orden de compra CE-20240002738607 | $260.117,24 |
| ocds-5wno2w-CTO-DD17D10-0... | CTO-DD17D10-003-2015-68925 | $253.655,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000273... | Orden de compra CE-20240002738603 | $248.131,73 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000252... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $241.658,73 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD17D10-0... | MCO-DD17D10-001-2021-68925 | $166.211,59 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-002-2019-68925 | $159.153,70 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002956961 | $150.549,17 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | PASTAS SIN COCER, SIN RELLENO NI PREPARADAS DE OTRA FORMA | $147.192,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-032-2018-68925 | $143.275,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | SIE-DD17D10-2025-001-68925 | $143.000,27 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001075832 | $139.262,89 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | SIE-DD17D10-2025-022-68925 | $120.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000145... | Orden de compra CE-20180001452255 | $116.282,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000175... | Orden de compra CE-20190001751190 | $116.282,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000071... | Orden de compra CE-20160000711461 | $115.932,30 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000107... | Orden de compra CE-20170001075791 | $113.957,22 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-023-2019-68925 | $112.896,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | MOBILIARIO DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, CIRUGIA O VETERINARIA; SILLONES DE PELUQUERIA Y ASIENTOS SIMILARES CON MOVIMIENTOS DE ROTACION Y DE INCLINACION Y ELEVACION | $108.879,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002956624 | $108.026,14 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-008-2017-68925 | $103.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $102.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $99.700,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD17D10-0... | MCO-DD17D10-002-2018-68925 | $96.553,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $95.362,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-3... | SIE-DD17D10-39-2016-68925 | $87.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-1... | SIE-DD17D10-18-2016-68925 | $87.183,78 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-003-2021-68925 | $85.816,30 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | SIE-DD17D10-2024-026-68925 | $85.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-010-2016-68925 | $85.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $82.668,40 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-008-2018-68925 | $79.164,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $79.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-033-2018-68925 | $76.980,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000244... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $71.522,04 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-001-2018-68925 | $69.855,00 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-002-2022-68925 | $69.814,10 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-002-2021-68925 | $66.958,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-009-2019-68925 | $66.866,85 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-007-2018-68925 | $64.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $64.290,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $63.772,89 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $63.720,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $63.580,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-009-2015-68925 | $61.443,46 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-005-2015-68925 | $60.480,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | HARINAS DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO O TRANQUILLON | $56.990,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-2... | SIE-DD17D10-2024-037-68925 | $56.932,90 |
| ocds-5wno2w-RE-DD17D10-00... | RE-DD17D10-004-2022-68925 | $55.034,16 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD17D10-0... | SIE-DD17D10-012-2017-68925 | $54.290,49 |
Mostrando 1 - 50 de 3.245 contratos