Brigada de Infantería No.13 Pichincha
RUC: 1768001000001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
Brigada de Infantería No.13 Pichincha
RUC
1768001000001
Región
PICHINCHA
Localidad
MEJIA
Dirección
Panamericana Sur Km 32 1/2 S/N MACHACHI, CABECERA CANTONAL
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-13BI-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | SIE-13BI-2024-00015-32514 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | SIE-13BI-2024-00027-32514 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCB-13BI-01-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-19-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | PREPARADOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES N.C.P | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-07-2... | SERVICIOS DE ACOMPANAMIENTO O ESCOLTA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-013-... | SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS | $502.699,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | SIE-13BI-2024-00028-32514 | $387.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-20-2... | SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS | $341.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-008-... | SIE-13BI-008-2015-32514 | $270.977,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2024... | SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULOS CON CONDUCTOR | $265.990,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-13BI-202... | COTO-13BI-2024-00001-32514 | $259.094,86 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-04-2... | MCO-13BI-04-2022-32514 | $173.212,67 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-01-2... | MCO-13BI-01-2022-32514 | $173.212,67 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-2025... | SIE-13BI-2025-005-32514 | $144.448,23 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-007-... | MCO-13BI-007-2023-32514 | $123.051,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-022-... | SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULOS CON CONDUCTOR | $119.990,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-001-... | SIE-13BI-001-2015-32514 | $118.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-009-... | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE VEHICULOS AUTOMOTORES (INCLUSO FRENOS, CAJAS DE ENGRANAJES, EJES, RUEDAS SIN TRACCION, AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, RADIADORES, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, VOLANTES DE DIRECCION, COLUMNAS DE DIRE | $108.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-14-2... | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE VEHICULOS AUTOMOTORES (INCLUSO FRENOS, CAJAS DE ENGRANAJES, EJES, RUEDAS SIN TRACCION, AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, RADIADORES, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, VOLANTES DE DIRECCION, COLUMNAS DE DIRE | $102.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-2025... | MCO-13BI-2025-005-32514 | $99.956,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-02-2... | SIE-13BI-02-2017-32514 | $97.641,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-001-... | SIE-13BI-001-2017-32514 | $92.675,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-13BI-202... | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO REGULAR | $90.585,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-001-... | SIE-13BI-001-2019-32514 | $90.003,12 |
| ocds-5wno2w-COTS-13BI-000... | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO REGULAR | $84.583,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-011-13BI-... | MCO-011-13BI-2015-32514 | $81.039,61 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-2025... | MCO-13BI-2025-003-32514 | $75.391,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-005-... | MCO-13BI-005-2023-32514 | $71.348,46 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-006-... | MCO-13BI-006-2023-32514 | $71.204,64 |
| ocds-5wno2w-MCS-13BI-2025... | MCS-13BI-2025-001-32514 | $70.393,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-13BI-2025... | MCO-13BI-2025-002-32514 | $69.999,95 |
| ocds-5wno2w-RE-13BI-001-2... | RE-13BI-001-2018-32514 | $68.352,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-01-2... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS N.C.P. | $68.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-001-... | SIE-13BI-001-2018-32514 | $67.165,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-17-2... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $66.649,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-011-... | SIE-13BI-011-2015-32514 | $65.553,58 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-002-... | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE VEHICULOS AUTOMOTORES (INCLUSO FRENOS, CAJAS DE ENGRANAJES, EJES, RUEDAS SIN TRACCION, AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, RADIADORES, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, VOLANTES DE DIRECCION, COLUMNAS DE DIRE | $65.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-13BI-02-2... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS N.C.P. | $65.400,00 |
Mostrando 1 - 50 de 3.378 contratos