ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
RUC: 1760005620001
1.559
Contratos como Comprador
$74.0M
Valor Total
$47.488,85
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
RUC
1760005620001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
Ladrón de Guevara frente al Coliseo Rumiñahui E11-253 LA FLORESTA
Sitio Web
http://www.epn.edu.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-EPN-113-20... | RE-EPN-113-2017-45554 | $7.805.548,65 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPN-063-... | LICS-EPN-063-2019-45554 | $2.869.680,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000266... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $2.692.436,30 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPN-051-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $2.341.923,79 |
| ocds-5wno2w-LICS-EPN-012-... | LICS-EPN-012-2016-45554 | $1.862.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-067_2... | SIE-EPN-067_2015-45554 | $1.384.000,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-EPN-2024... | LICO-EPN-2024-002-45554 | $1.339.071,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000270... | Computadoras con vigencia tecnológica 2021 | $1.025.512,50 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-058-... | COTO-EPN-058-2022-45554 | $1.013.932,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002957560 | $1.002.163,59 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000274... | Orden de compra CE-20240002748656 | $1.002.163,59 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-EPN-059... | RE-PU-EPN-059-2022-45554 | $992.769,45 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-142-20... | RE-EPN-142-2019-45554 | $965.771,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000216... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $844.999,95 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000238... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $844.982,61 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000238... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $844.982,61 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-114-20... | RE-EPN-114-2017-45554 | $822.390,99 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-2024... | COTO-EPN-2024-002-45554 | $758.609,75 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000113... | Orden de compra CE-20180001133338 | $663.846,62 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000256... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $646.134,63 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-066-2... | SIE-EPN-066-2015-45554 | $590.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-2025-... | SIE-EPN-2025-022-45554 | $570.058,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-017-... | COTO-EPN-017-2021-45554 | $545.688,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000078... | Orden de compra CE-20170000782206 | $535.999,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000150... | Orden de compra CE-20190001503322 | $522.728,64 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-2025... | COTO-EPN-2025-002-45554 | $509.323,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-2025-... | SIE-EPN-2025-021-45554 | $503.848,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-125-20... | RE-EPN-125-2015-45554 | $488.356,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000179... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $451.276,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-001-2... | PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS | $449.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-061-20... | RE-EPN-061-2018-45554 | $435.553,61 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-031-2... | SIE-EPN-031-2015-45554 | $426.100,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-037-... | COTO-EPN-037-2022-45554 | $421.693,68 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-020-2... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $414.712,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-2025... | COTO-EPN-2025-004-45554 | $407.708,98 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-2025... | COTO-EPN-2025-003-45554 | $407.390,06 |
| ocds-5wno2w-LICSG-EPN-026... | LICSG-EPN-026-2023-45554 | $406.624,81 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-029-... | COTO-EPN-029-2023-45554 | $399.353,11 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000045... | Orden de compra CE-20160000459665 | $396.264,96 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-099-20... | RE-EPN-099-2017-45554 | $390.347,58 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-067-2... | PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS, PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS Y OTROS PROYECTORES DE IMAGENES (EXCEPTO APARATOS LECTORES DE MICROFORMAS) | $378.644,42 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPN-135-... | COTO-EPN-135-2019-45554 | $377.916,60 |
| ocds-5wno2w-LCC-EPN-043-2... | LCC-EPN-043-2022-45554 | $369.880,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-116-2... | MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO. | $368.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTB-EPN-018-... | COTB-EPN-018-2018-45554 | $360.427,25 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-115-20... | RE-EPN-115-2017-45554 | $356.845,27 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-089-2... | SIE-EPN-089-2019-45554 | $341.566,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPN-071-2... | SIE-EPN-071-2015-45554 | $339.123,75 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-134-2O... | RE-EPN-134-2O19-45554 | $328.991,26 |
| ocds-5wno2w-RE-EPN-043-20... | RE-EPN-043-2016-45554 | $318.132,41 |
Mostrando 1 - 50 de 1.559 contratos