CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RUC: 1760002360001
16
Contratos en 2026
$1.1M
Valor Total en 2026
$69.971,48
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RUC
1760002360001
Región
PICHINCHA
Localidad
QUITO
Dirección
AV. JUAN MONTALVO Y 6 DE DICIEMBRE E4-371 SANTA PRISCA
Sitio Web
http://www.contraloria.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-CGE-2025-017-35516 0501884209001 | $19.5K |
SIE-CGE-2025-007-35516 1791802527001 | $79.7K |
CDC-CGE-2025-005-35516 0190434249001 | $23.7K |
CDC-CGE-2025-006-35516 1791902882001 | $19.6K |
SIE-CGE-2025-012-35516 1791400496001 | $11.9K |
CPC-CGE-2025-003-35516 0190434249001 | $35.1K |
SIE-CGE-2025-005-35516 0190351149001 | $19.8K |
SIE-CGE-2025-008-35516 1791319869001 | $31.9K |
CPC-CGE-2025-004-35516 | $14.1K |
SIE-CGE-2025-018-35516 1790383598001 | $10.9K |
LICSG-CGE-2025-001-35516 0991311637001 | $230.7K |
LICS-CGE-2025-004-35516 1791226054001 | $89.6K |
LICS-CGE-2025-005-35516 1791226054001 | $178.8K |
LICS-CGE-2025-003-35516 1792323444001 | $173.9K |
SIE-CGE-2025-015-35516 1704498656001 | $21.0K |
LICS-CGE-2025-002-35516 1790978303001 | $159.3K |
16 contratos cargados