DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTAZA MERA SANTA CLARA EDUCACION
RUC: 1660017220001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTAZA MERA SANTA CLARA EDUCACION
RUC
1660017220001
Región
PASTAZA
Localidad
PASTAZA
Dirección
Av. Alberto Zambrano PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://educacion.gob.ec/CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SIE-DD16D01PMSCE-2024-00003-532798 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-DD16D01P... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-D16D01-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD1601-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SIE-DD16D01PMSCE-2025-00004-532798 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SIE-DD16D01PMSCE-2025-001-532798 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE OTROS TIPOS DE CARGA POR VIA AEREA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD1601-01... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-D16D01-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SIE-DD16D01PMSCE-2025-00003-532798 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-D16D01-0... | COTO-D16D01-003-2018-532798 | $740.002,06 |
| ocds-5wno2w-COTO-DD16D01P... | COTO-DD16D01PMSCE-2025-001-532798 | $603.356,06 |
| ocds-5wno2w-COTO-DD16D01P... | COTO-DD16D01PMSCE-2025-003-532798 | $482.706,75 |
| ocds-5wno2w-COTO-D16D01-0... | COTO-D16D01-003-2022-532798 | $417.552,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002754396 | $281.602,70 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD16D01-0... | MCO-DD16D01-001-2019-532798 | $245.264,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002953077 | $241.978,55 |
| ocds-5wno2w-COTO-DD16D01P... | COTO-DD16D01PMSCE-2023-00001-532798 | $187.132,27 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $180.377,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $180.377,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-005-2018-532798 | $178.800,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $152.364,75 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD16D01PM... | MCO-DD16D01PMSCE-2025-001-532798 | $152.077,44 |
| ocds-5wno2w-MCO-DD16D01-0... | MCO-DD16D01-006-2019-532798 | $133.039,27 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-008-2018-532798 | $116.650,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-006-2019-532798 | $112.999,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01PM... | SIE-DD16D01PMSCE-2025-00006-532798 | $101.440,05 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-002-2018-532798 | $100.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $99.984,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $91.418,84 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-007-2019-532798 | $89.807,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000121... | Orden de compra CE-20180001210711 | $89.526,14 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SIE-DD16D01-001-2016-532798 | $77.459,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000228... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $71.522,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000114... | Orden de compra CE-20180001148305 | $67.590,47 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000058... | Orden de compra CE-20160000588647 | $63.675,61 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000268... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $62.578,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000262... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $62.578,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000058... | Orden de compra CE-20160000588648 | $59.430,57 |
| ocds-5wno2w-SIE-DD16D01-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $57.992,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000088... | Orden de compra CE-20170000885653 | $57.886,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000088... | Orden de compra CE-20170000885649 | $57.886,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001283089 | $56.871,36 |
Mostrando 1 - 50 de 2.841 contratos