Universidad Estatal Amazonica
RUC: 1660012180001
Año 2026
Ver todos los años
PASTAZA
PASTAZA RUC: 1660012180001 7
Contratos en 2026
$112.8K
Valor Total en 2026
$16.115,59
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Universidad Estatal Amazonica
RUC
1660012180001
Región
PASTAZA
Localidad
PASTAZA
Dirección
PASO LATERAL KM 2 1/2 VIA A NAPO S/N PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.uea.edu.ec7 de 7 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-UEA-2025-011-124342 0992240822001 | $22.9K |
SIE-UEA-2025-012-124342 1891745717001 | $13.7K |
SIE-UEA-2025-038-124342 1792372682001 | $12.7K |
SIE-UEA-2025-034-124342 1792186366001 | $30.3K |
SIE-UEA-2025-004-124342 1790712818001 | $11.4K |
SIE-UEA-2025-001-124342 1716343650001 | $9.5K |
SIE-UEA-2025-023-124342 1711819738001 | $12.4K |
7 contratos cargados