DIRECCION DISTRITAL 15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA- TENA-EDUCACION
RUC: 1560514890001
1.905
Contratos como Comprador
$17.6M
Valor Total
$9.235,27
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA- TENA-EDUCACION
RUC
1560514890001
Región
NAPO
Localidad
TENA
Dirección
Juan Montalvo N 270 Abdon Calderon TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.edunapo.gob.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTO-EDU15D01... | COTO-EDU15D01-2024-01-532155 | $489.579,08 |
| ocds-5wno2w-COTO-EDU15D01... | COTO-EDU15D01-1-2023-532155 | $486.007,74 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002950934 | $427.783,50 |
| ocds-5wno2w-LICO-EDU15D01... | LICO-EDU15D01-2025-001-532155 | $331.088,61 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SIE-EDU15D01-2024-07-532155 | $301.434,21 |
| ocds-5wno2w-COTO-ED15D01-... | COTO-ED15D01-2017-01-532155 | $284.100,27 |
| ocds-5wno2w-COTO-15D01-20... | COTO-15D01-2018-002-532155 | $267.665,79 |
| ocds-5wno2w-COTO-EDU15D01... | COTO-EDU15D01-2024-02-532155 | $248.345,24 |
| ocds-5wno2w-MCO-15D01-201... | MCO-15D01-2018-003-532155 | $233.491,54 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-06-2022-532155 | $233.062,89 |
| ocds-5wno2w-MCO-15D01-01-... | MCO-15D01-01-2022-532155 | $230.641,19 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002755800 | $219.024,32 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-07-2022-532155 | $218.242,26 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-01-2023-532155 | $215.633,78 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-2019-02-532155 | $211.331,75 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-04-2022-532155 | $200.401,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SIE-EDU15D01-2019-22-532155 | $196.700,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-2025-001-532155 | $164.734,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001281524 | $151.656,96 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-08-2022-532155 | $142.991,17 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SIE-EDU15D01-2025-001-532155 | $131.197,04 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-02-2023-532155 | $124.579,72 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $123.924,40 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-2024-03-532155 | $117.625,89 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001281492 | $113.742,72 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $113.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $113.100,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $102.971,73 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $95.351,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $94.240,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000263... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $93.867,57 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $91.019,70 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-2024-01-532155 | $90.912,61 |
| ocds-5wno2w-SIE-DE15D01-2... | SIE-DE15D01-2016-015-532155 | $90.910,82 |
| ocds-5wno2w-SIE-ED15D01-0... | SIE-ED15D01-02-2019-532155 | $88.910,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CATE-EDU1... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $87.472,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-EDU15D01-... | MCO-EDU15D01-05-2022-532155 | $84.104,66 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001281399 | $83.411,33 |
| ocds-5wno2w-SIE-DE15D01-2... | SIE-DE15D01-2017-010-532155 | $80.036,55 |
| ocds-5wno2w-SIE-DE15D01-2... | SIE-DE15D01-2015-005-532155 | $79.039,05 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001281377 | $75.828,48 |
| ocds-5wno2w-SIE-DE15D01-2... | SIE-DE15D01-2017-003-532155 | $74.182,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000130... | Orden de compra CE-20180001302204 | $70.799,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SIE-EDU15D01-04-2019-532155 | $70.141,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002755861 | $69.531,53 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001287754 | $65.679,13 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SIE-EDU15D01-2018-06-532155 | $63.624,35 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000273... | Orden de compra CE-20240002732614 | $62.578,38 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $62.369,91 |
| ocds-5wno2w-SIE-EDU15D01-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $60.750,00 |
Mostrando 1 - 50 de 1.905 contratos