HOSPITAL GENERAL FRANCISCO DE ORELLANA
RUC: 1560500590001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL FRANCISCO DE ORELLANA
RUC
1560500590001
Región
ORELLANA
Localidad
FRANCISCO DE ORELLANA
Dirección
SIN NOMBRE 0L ARAZA SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
Sitio Web
http://www.hospitalorellana.comCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-RE-PU-HGFO-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-HGFO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-HGFO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2025... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-HGFO-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-PU-HGFO-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-PU-HGFO-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-HGFO-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-024-... | ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-041-... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-027-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-026-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-004-HGFO-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-023-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-021-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-015-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-008-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-010-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-005-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-009-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-002-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-053-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-049-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-COTBS-HGFO-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2025... | SIE-HGFO-2025-00020-54538 | $2.039.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2023... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $1.686.410,10 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO001-20... | RE-HGFO001-2023-54538 | $865.427,44 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2025... | SIE-HGFO-2025-00018-54538 | $714.126,30 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2024... | SIE-HGFO-2024-0029-54538 | $665.992,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-001-2... | RE-HGFO-001-2021-54538 | $543.384,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-HFO-023-2... | SIE-HFO-023-2019-54538 | $474.990,16 |
| ocds-5wno2w-SIE-HFO-007-2... | SIE-HFO-007-2018-54538 | $461.100,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-023-... | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $437.642,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-034-... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $402.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002952004 | $359.722,88 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-001-2... | RE-HGFO-001-2022-54538 | $351.467,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000274... | Orden de compra CE-20240002746034 | $348.540,03 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-014-2... | RE-HGFO-014-2022-54538 | $346.655,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-HFO-020-2... | SIE-HFO-020-2019-54538 | $338.314,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-003-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $330.900,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000178... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $324.513,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2024... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $323.809,03 |
| ocds-5wno2w-SIE-HFO-004-2... | SIE-HFO-004-2019-54538 | $309.943,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-2025... | SIE-HGFO-2025-00024-54538 | $303.823,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $302.032,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGFO-013-... | OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $299.300,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000144... | Orden de compra CE-20180001447321 | $285.950,12 |
| ocds-5wno2w-RE-HGFO-008-2... | RE-HGFO-008-2021-54538 | $281.733,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000294... | Orden de compra CE-20250002943228 | $259.262,72 |
Mostrando 1 - 50 de 3.493 contratos