Municipio El Chaco
RUC: 1560001400001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
Municipio El Chaco
RUC
1560001400001
Región
NAPO
Localidad
EL CHACO
Dirección
El Chaco. Av. 26 de mayo y calle Quito Av. 26 de mayo y calle Quito esquina sin numero EL CHACO, CABECERA CANTONAL
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-CHACO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | SIE-CHACO-2025-009-77741 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICO-CHACO-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-CHACO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CHACO-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-004... | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-CHACO... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CPC-CHACO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-008... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-CHACO-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-CHACO-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICO-CHACO-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE UTENCILLOS DIVERSOS DE USO DOMESTICO, CUCHILLERIA, ARTICULOS DE LOZA, VIDRIO, PORCELANA Y CERAMICA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-002... | OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMCH-0... | LICO-GADMCH-004-2021-77741 | $1.393.980,20 |
| ocds-5wno2w-LICO-CHACO-20... | LICO-CHACO-2025-001-77741 | $1.278.226,90 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMCH-0... | LICO-GADMCH-005-2021-77741 | $1.081.074,90 |
| ocds-5wno2w-LICO-CHACO-20... | LICO-CHACO-2023-001-77741 | $933.406,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-005-GADMC... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $880.770,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | SIE-CHACO-2025-007-77741 | $780.380,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-CHACO-20... | COTO-CHACO-2023-001-77741 | $752.787,44 |
| ocds-5wno2w-COTO-002-GADM... | COTO-002-GADMCH-2018-77741 | $540.788,25 |
| ocds-5wno2w-COTO-GADCH-00... | COTO-GADCH-001-2021-77741 | $443.755,94 |
| ocds-5wno2w-COTO-002-GADM... | COTO-002-GADMCH-2017-77741 | $401.140,38 |
| ocds-5wno2w-COTO-003-GADM... | COTO-003-GADMCH-2018-77741 | $399.465,90 |
| ocds-5wno2w-COTO-CHACO-00... | COTO-CHACO-002-2022-77741 | $393.115,97 |
| ocds-5wno2w-RE-001-GMCH-2... | RE-001-GMCH-2020-77741 | $390.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-CHACO-00... | COTO-CHACO-001-2022-77741 | $386.474,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-009-GADMC... | VOLQUETES PARA USO FUERA DE CARRETERA | $376.800,00 |
| ocds-5wno2w-COT-GADMCH-00... | COT-GADMCH-001-2016-77741 | $349.998,78 |
| ocds-5wno2w-SIE-009-GADMC... | SIE-009-GADMCH-2017-77741 | $323.782,80 |
| ocds-5wno2w-COTO-001-GADM... | COTO-001-GADMCH-2018-77741 | $285.639,94 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-003... | OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA | $178.300,00 |
| ocds-5wno2w-RE-006-GMCH-2... | RE-006-GMCH-2019-77741 | $166.331,47 |
| ocds-5wno2w-SIE-CHACO-202... | PALAS, EXCAVADORAS Y CARGADORAS DE PALA MECANICA, EXCEPTO CARGADORAS DE PALA FRONTALES Y MAQUINARIA CON SUPERESTRUCTURA GIRATORIA EN 360O; MAQUINAS MOVEDORAS, CONFORMADORAS, NIVELADORAS, RAEDORAS, EXCAVADORAS, APISONADORAS, COMPACTADORAS, EXTRACTORASO PER | $166.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-004-GADMC... | MCO-004-GADMCH-2019-77741 | $163.825,23 |
| ocds-5wno2w-MCO-010-GADMC... | MCO-010-GADMCH-2015-77741 | $159.256,38 |
| ocds-5wno2w-COTS-CHACO-00... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $157.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-012-GADMC... | ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 7O porciento DE SUPESO DE | $151.769,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-012-GADMC... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO | $149.905,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-002-GADMC... | VEHICULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS UTILIZADO PARA TRANSPORTES PUBLICOS | $148.281,25 |
| ocds-5wno2w-MCO-005-GADMC... | MCO-005-GADMCH-2019-77741 | $141.913,84 |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-CHACO... | RE-OACL-CHACO-2-2022-77741 | $140.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-004-GADMC... | MCO-004-GADMCH-2017-77741 | $133.928,47 |
| ocds-5wno2w-MCO-002-GADMC... | MCO-002-GADMCH-2021-77741 | $132.082,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-007-GADMC... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO | $129.810,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-CHACO-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $126.913,00 |
Mostrando 1 - 50 de 1.751 contratos