GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA
RUC: 1560000430001
75
Contratos en 2024
$1.7M
Valor Total en 2024
$22.140,62
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA
RUC
1560000430001
Región
NAPO
Localidad
ARCHIDONA
Dirección
Av. Napo Trasnversal 16 ARCHIDONA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.municipioarchidona.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
CDC-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-010-2741 1691718308001 | $10.0K |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-032-2741 | $0,00 |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-027-2741 1501118267001 | $83.4K |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-025-2741 1500714140001 | $36.9K |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-031-2741 | $0,00 |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-024-2741 1720016573001 | $34.2K |
Sin título | $0,00 |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-021-2741 1721855342001 | $24.5K |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-019-2741 1802476679001 | $16.2K |
Orden de compra CE-20240002744188 1700505835001 | $1.1K |
Orden de compra CE-20240002744189 1700505835001 | $1.0K |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
SIE-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-022-2741 | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... | $0,00 |
MCO-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-006-2741 | $30.1K |
SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA PLANT... | $0,00 |
RE-RA-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-002-2741 1900198753001 | $161.7K |
MCO-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-005-2741 1591728524001 | $20.7K |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... | $0,00 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-CSCD-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-004-2741 1801271006001 | $2.0K |
| $0,00 | |
RE-RA-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-001-2741 1591728281001 | $14.0K |
SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCA... 1501084386001 | $9.5K |
MCO-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-002-2741 1500807258001 | $83.4K |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... | $0,00 |
CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CI... | $0,00 |
CASCOS DE SEGURIDAD; OTROS ARTICULOS DE TOCAD... 1500583784001 | $36.4K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 0602773103001 | $251.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCA... 1500451651001 | $8.5K |
CDC-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-004-2741 1500779895001 | $18.0K |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... | $0,00 |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1792922801001 | $134.5K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1591717096001 | $134.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-CSCD-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-003-2741 15900010890011 | $3.0K |
| $0,00 | |
RE-CSCD-GAD-MUNICIPAL-ARCHIDONA-2024-001-2741 1591712558001 | $3.0K |