GAD PROVINCIAL DE NAPO
RUC: 1560000190001
197
Contratos en 2022
$20.1M
Valor Total en 2022
$101.992,82
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GAD PROVINCIAL DE NAPO
RUC
1560000190001
Región
NAPO
Localidad
TENA
Dirección
JUAN MONTALVO OLMEDO S/N TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.napo.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
LICSG-GADPN-002-2022-58415 1790551350001 | $224.0K |
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE EMBOLO, EXCE... 1550064982001 | $28.5K |
RECEP-GADPN-013-2022-58415 15605138100011 | $519.4K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 1711395796001 | $28.3K |
| $0,00 | |
ABONOS N.C.P. 1900301878001 | $154.4K |
PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE... 1900301878001 | $47.4K |
RECEP-GADPN-014-2022-58415 15605138100011 | $714.1K |
TURBA 1550064982001 | $9.0K |
MCO-GADPN-028-2022-58415 1600648412001 | $119.8K |
RE-RA-GADPN-037-2022-58415 1600296949001 | $4.5K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1714365382001 | $1.8K |
RE-RA-GADPN-038-2022-58415 1500199292001 | $11.3K |
MCO-GADPN-026-2022-58415 1801619220001 | $13.1K |
MCO-GADPN-025-2022-58415 1591725447001 | $134.6K |
EQUIPO DE REFRIGERACION O CONGELACION Y BOMBA... 2101115216001 | $19.2K |
PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; E... 0201461829001 | $12.5K |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD | $0,00 |
RECEP-GADPN-011-2022-58415 15605138100011 | $382.6K |
MCO-GADPN-023-2022-58415 1591727833001 | $10.0K |
LCC-GADPN-010-2022-58415 1600247843001 | $170.1K |
MCO-GADPN-022-2022-58415 1708040223001 | $120.6K |
MCO-GADPN-020-2022-58415 1591727024001 | $10.7K |
MCO-GADPN-021-2022-58415 1591727024001 | $27.7K |
MCO-GADPN-018-2022-58415 1600606626001 | $162.6K |
RE-RA-GADPN-36-2022-58415 1550062051001 | $123.5K |
MCO-GADPN-016-2022-58415 1706699939001 | $54.8K |
| $0,00 | |
MCO-GADPN-015-2022-58415 1792846846001 | $21.2K |
LICO-GADPN-02-2022-58415 2191726238001 | $5.1M |
| $0,00 | |
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 1708976368001 | $179.6K |
CDC-GADPN-008-2022-58415 1500710270001 | $6.1K |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... 1500729320001 | $134.8K |
RE-RA-GADPN-032-2022-58415 1500794357001 | $25.9K |
RE-RA-GADPN-35-2022-58415 1751940329001 | $59.5K |
| $0,00 | |
CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULAR... | $0,00 |
COTO-GADPN-002-2022-58415 1600440380001 | $240.5K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $16,70 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $24,67 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $15,66 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $22,85 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1591714852001 | $38.5K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $112,22 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1.1K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $65,52 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $32,26 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $13,08 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $201,60 |