CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS
RUC: 1460024040001
1.293
Contratos como Comprador
$2.7M
Valor Total
$2.103,68
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS
RUC
1460024040001
Región
MORONA SANTIAGO
Localidad
MORONA
Dirección
CUENCA, frente a Supermercados Royal. SOASTI S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTO-CEFAS-00... | COTO-CEFAS-001-2021-163197 | $484.926,66 |
| ocds-5wno2w-MCO-CEFAS-001... | MCO-CEFAS-001-2019-163197 | $175.748,04 |
| ocds-5wno2w-LCC-CEFAS-202... | LCC-CEFAS-2023-02-163197 | $119.927,30 |
| ocds-5wno2w-CLC-CEFAS-202... | CLC-CEFAS-2020-002-R-163197 | $111.650,31 |
| ocds-5wno2w-CD-CEFAS-001-... | CD-CEFAS-001-2022-163197 | $67.429,89 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-010... | SIE-CEFAS-010-2019-163197 | $63.270,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $62.629,25 |
| ocds-5wno2w-MCS-CEFAS-202... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $61.080,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-03-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $58.982,58 |
| ocds-5wno2w-SIE-01-CEFAS-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $52.808,63 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-005... | SIE-CEFAS-005-2015-163197 | $50.730,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-008... | SIE-CEFAS-008-2016-163197 | $50.160,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-OO4... | SIE-CEFAS-OO4-2019-163197 | $46.806,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-10-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $44.128,50 |
| ocds-5wno2w-CDC-CEFAS-002... | CDC-CEFAS-002-2022-163197 | $42.730,69 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-02-... | ZINC, SIN ELABORAR | $41.800,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000100... | Orden de compra CE-20170001007429 | $40.881,33 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-03-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $39.970,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-07-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $36.821,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-04-... | SACOS O BOLSAS DE DORMIR ACOLCHADOS | $36.696,42 |
| ocds-5wno2w-MCS-CEFAS-01-... | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA Y LA CAPACITACION | $34.560,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-CEFAS-202... | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA Y LA CAPACITACION | $34.526,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000123... | Orden de compra CE-20180001233009 | $34.067,77 |
| ocds-5wno2w-CDC-CEFAS-202... | CDC-CEFAS-2020-001-163197 | $32.118,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-008... | SIE-CEFAS-008-2019-163197 | $32.082,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-08-... | APARATOS DE COCINAR Y CALIENTA PLATOS PARA USO DOMESTICO, NO ELECTRICOS, DE HIERRO O ACERO; APARATOS DE COCINAR O DE CALEFACCION PARA USO DOMESTICO, NO ELECTRICOS, DE COBRE | $31.029,36 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-005... | ARROZ DESCASCARILLADO | $30.871,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $30.472,95 |
| ocds-5wno2w-CDC-CEFAS-006... | CDC-CEFAS-006-2019-163197 | $29.450,00 |
| ocds-5wno2w-MCB-CEFAS-202... | AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DISENADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO VEHICULOS DEL TIPO UTILIZADO PARA TRANSPORTES PUBLICOS, VEHICULOS DISENADOS ESPECIALMENTE PARA TRANSITAR SOBRE NIEVE Y VEHICULOS PARA CAMPOS DE GOLF | $28.646,25 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-05-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $28.350,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $28.350,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC | $27.055,15 |
| ocds-5wno2w-RE-CEFAS-008-... | RE-CEFAS-008-2018-163197 | $25.796,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-007... | SIE-CEFAS-007-2019-163197 | $25.361,44 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-001... | SIE-CEFAS-001-2015-163197 | $24.510,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | $24.442,86 |
| ocds-5wno2w-CDC-CEFAS-002... | CDC-CEFAS-002-2021-163197 | $24.076,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-CEFAS-003... | CDC-CEFAS-003-2019-163197 | $22.299,11 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000137... | Orden de compra CE-20180001377077 | $20.440,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | ZINC, SIN ELABORAR | $19.770,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-04-... | ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA | $18.798,46 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-006... | SIE-CEFAS-006-2017-163197 | $18.590,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-05-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCTOS COMESTIBLES N.C.P. EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $18.281,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-09-... | OTROS MUEBLES N.C.P. | $16.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-201... | SIE-CEFAS-2016-004-163197 | $16.349,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFASP-00... | SIE-CEFASP-0004-2015-163197 | $15.649,49 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-007... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $13.603,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA | $13.480,55 |
| ocds-5wno2w-SIE-CEFAS-202... | MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO. | $13.384,85 |
Mostrando 1 - 50 de 1.293 contratos