GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA
RUC: 1460000880001
74
Contratos en 2024
$3.1M
Valor Total en 2024
$42.185,41
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA
RUC
1460000880001
Región
MORONA SANTIAGO
Localidad
SUCUA
Dirección
Av. Domingo Comín Calle Carlos Olson y Pastor Bernal Sin número SUCUA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.sucua.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
CDC-GADMSUC-2024-02-42986 1400583223001 | $4.2K |
Sin título | $0,00 |
MCO-GADMSUC-2024-19-42986 1498309824001 | $7.0K |
COTO-GADMSUC-2024-03-42986 0102840600001 | $352.3K |
Sin título | $0,00 |
LICSG-GADMSUC-2024-01-42986 0190123626001 | $76.7K |
SIE-GADMSUC-2024-30-42986 | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002727134 0502477185001 | $420,73 |
Orden de compra CE-20240002727132 0101089563001 | $345,93 |
Orden de compra CE-20240002727133 1400550800001 | $342,70 |
Orden de compra CE-20240002727131 0691719472001 | $56,10 |
Orden de compra CE-20240002727129 1490817251001 | $1.6K |
Orden de compra CE-20240002727130 14908185760011 | $2.0K |
SIE-GADMSUC-2024-29-42986 | $0,00 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 2191748649001 | $20.4K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTES O PARA... | $0,00 |
OTROS SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE ... 1490816417001 | $47.3K |
SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCA... 1400478317001 | $8.6K |
LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, C... 1401080609001 | $23.7K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA, HIDROG... 1790868044001 | $25.2K |
MCO-GADMSUC-2024-13-42986 0702938960001 | $24.6K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRENDAS... 0100856012001 | $12.9K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0101089563001 | $207,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0190431045001 | $42,09 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICUL... 1490005761001 | $12.0K |
MCO-GADMSUC-2024-12-42986 1490811679001 | $14.4K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... 1400693170001 | $11.4K |
| $0,00 | |
COTO-GADMSUC-2024-02-42986 1498310350001 | $274.6K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PRODUCTOS DE CALZADO 0195095787001 | $10.7K |
PRODUCTOS DE CALZADO 1802604833001 | $574,89 |
MCO-GADMSUC-2024-09-42986 0105604680001 | $30.1K |
VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPOR... 1890000130001 | $39.4K |
MCO-GADMSUC-2024-08-42986 1400775001001 | $8.3K |
MCO-GADMSUC-2024-07-42986 1498312396001 | $33.3K |
PALAS, EXCAVADORAS Y CARGADORAS DE PALA MECAN... 0990011109001 | $1.4M |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... | $0,00 |