GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON PALORA
RUC: 1460000530001
13
Contratos en 2026
$1.2M
Valor Total en 2026
$90.290,54
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA
RUC
1460000530001
Región
MORONA SANTIAGO
Localidad
PALORA
Dirección
Morona Santiago s/n y Carlos Alzamora Morona Santiago s/n y Carlos Alzamora s/n PALORA (METZERA),CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.municipiopalora.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
LICS-GADM_P-2026-001-42184 1600529539001 | $25.0K |
LICO-GADM_P-2025-004-42184 0702878794001 | $48.4K |
RE-CEP-GADM_P-2026-00001-42184 | $246.7K |
LICO-GADM_P-2025-00002-42184 1600418584001 | $32.8K |
CPC-GADM_P-2025-002-42184 | $192.0K |
LICO-GADM_P-2025-006-42184 0604549238001 | $13.8K |
LICO-GADM_P-2025-005-42184 0702938960001 | $39.1K |
LICO-GADM_P-2025-003-42184 | $25.3K |
RE-CEP-GADM_P-2025-00003-42184 17681874300011 | $419.8K |
CPC-GADM_P-2025-001-42184 0504026964001 | $42.0K |
SIE-GADM_P-2025-00007-42184 0190411729001 | $10.6K |
LICSG-GADM_P-2025-001-42184 0190123626001 | $78.3K |
SIE-GADM_P-2025-0010-42184 | $0,00 |
13 contratos cargados