Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza
RUC: 1460000450001
518
Contratos en 2022
$9.2M
Valor Total en 2022
$17.664,12
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza
RUC
1460000450001
Región
MORONA SANTIAGO
Localidad
LIMON INDANZA
Dirección
10 DE AGOSTO AV. DEL EJERCITO s/n GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL
| Contrato | Monto |
|---|---|
| $0,00 | |
MAQUINAS PARA PESAR (EXCEPTO LAS BALANZAS SEN... 0104056940001 | $20.7K |
CDC-GADMLI-002-2022-48254 0103547717001 | $25.5K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1714365382001 | $9.1K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1490816514001 | $91,39 |
MCO-GADMLI-024-2022-48254 1400829691001 | $27.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0101175214001 | $22.5K |
RE-RA-GADMLI-03-22-48254 1792153468001 | $2.0K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 2300057433001 | $16.5K |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... | $0,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1400715486001 | $1.1K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1705961694001 | $91,39 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0102814936001 | $142.6K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003653456001 | $806,40 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0102166824001 | $286,76 |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003653456001 | $448,00 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0603070954001 | $6.8K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1790732657001 | $216,70 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1790732657001 | $379,22 |
MCO-GADMLI-023-2022-48254 0103572095001 | $34.7K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1490817294001 | $489,89 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1400330245001 | $2.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1490817294001 | $2.6K |
MCO-GADMLI-022-2022-48254 0106831530001 | $33.0K |
MCO-GADMLI-021-2022-48254 1400482103001 | $55.8K |
MCO-GADMLI-020-2022-48254 0103996179001 | $88.0K |
MCO-GADMLI-019-2022-48254 1400829691001 | $68.2K |
DESPOJOS SIN ELABORAR, NO COMESTIBLES (INCLUS... 0591721682001 | $22.5K |
RE-RA-GADMLI-02-22-48254 1891715664001 | $31.6K |
CDC-GADMLI-001-2022-48254 1400694897001 | $4.2K |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 1790774058001 | $313.4K |
MCO-GADMLI-017-2022-48254 0103996179001 | $15.7K |
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. 1792852315001 | $11.9K |
RE-CEP-GADMLI-04-22-48254 18650429100011 | $1.3M |
VOLQUETAS QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE VIG... 1891724612001 | $345.0K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $0,87 |
Suministros de Limpieza 2020 0104503719001 | $915,21 |
PRODUCTOS DE CALZADO 1801713684001 | $167,97 |
MCO-GADMLI-016-2022-48254 0103572095001 | $29.3K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1707731640001 | $555,97 |
| $0,00 | |
RE-OACL-GADMLI-07-22-48254 1400400931001 | $18.9K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1792650933001 | $586,43 |
| $0,00 | |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0300342102001 | $3.4K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1490817294001 | $3.9K |
| $0,00 | |
COTO-GADMLI-01-22-48254 0101905990001 | $306.5K |
MCO-GADMLI-014-2022-48254 1490828199001 | $23.8K |
SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE COMPOSICI... 0101638823001 | $8.9K |