EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP
RUC: 1360086760001
587
Contratos como Comprador
$3.9M
Valor Total
$6.625,67
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP
RUC
1360086760001
Región
MANABI
Localidad
MONTECRISTI
Dirección
VIA MANTA PORTOVEJO Y AV METROPOLITANA S/N ANIBAL SAN ANDRES
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SIE-EMAIMEP-2024-004-827527 | $641.182,50 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-EMAIMEP... | RE-RA-EMAIMEP-2025-001-827527 | $536.781,09 |
| ocds-5wno2w-COTO-EMAIMEP0... | COTO-EMAIMEP001-2019-827527 | $441.807,30 |
| ocds-5wno2w-COTS-EMAIMEP-... | COTS-EMAIMEP-01-2019-827527 | $242.550,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-EMAIMEP... | RE-PU-EMAIMEP-2024-001-827527 | $210.095,00 |
| ocds-5wno2w-RCOTS-EMAIMEP... | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P. | $200.069,26 |
| ocds-5wno2w-COTBS-EMAIMEP... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $198.845,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-0... | VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | $161.254,93 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SIE-EMAIMEP-2024-003-827527 | $104.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $86.220,52 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-0... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES POR PEDIDO POSTAL | $80.281,17 |
| ocds-5wno2w-LCC-EMAIMEP-2... | LCC-EMAIMEP-2023-02-827527 | $80.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMAIMEP-00... | RE-EMAIMEP-001-2018-827527 | $75.721,78 |
| ocds-5wno2w-RSIE-EMAIMEP-... | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE VEHICULOS AUTOMOTORES (INCLUSO FRENOS, CAJAS DE ENGRANAJES, EJES, RUEDAS SIN TRACCION, AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, RADIADORES, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, VOLANTES DE DIRECCION, COLUMNAS DE DIRE | $75.454,52 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SIE-EMAIMEP-2025-003-827527 | $68.350,80 |
| ocds-5wno2w-RE-EMAIMEP-01... | RE-EMAIMEP-01-2019-827527 | $64.629,46 |
| ocds-5wno2w-MCS-EMAIMEP-2... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $62.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EMAIMEP-01... | RE-EMAIMEP-0121-827527 | $57.630,04 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-0... | CDC-EMAIMEP-03-2019-827527 | $55.000,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-0... | CDC-EMAIMEP-002-2018-827527 | $40.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SIE-EMAIMEP-2025-002-827527 | $34.570,38 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-0... | CDC-EMAIMEP-003-2018-827527 | $30.000,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-0... | CDC-EMAIMEP-01-2021-827527 | $22.500,00 |
| ocds-5wno2w-RSIE-EMAIMEP-... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $22.500,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-0... | CDC-EMAIMEP-01-2022-827527 | $22.321,43 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIM-EP-... | SIE-EMAIM-EP-2018R-827527 | $18.339,17 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000133... | Orden de compra CE-20180001337223 | $16.537,38 |
| ocds-5wno2w-CDC-EMAIMEP-2... | CDC-EMAIMEP-2024-001-827527 | $13.900,00 |
| ocds-5wno2w-REU-EMAIMEP-0... | REU-EMAIMEP-002-2018-827527 | $11.631,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAIMEP-2... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $10.638,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000195... | Neumáticos 2019. | $10.247,55 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Neumáticos 2022 | $10.247,55 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-EMAIMEP... | RE-RA-EMAIMEP-2024-001-827527 | $7.827,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | CALZADO DE SEGURIDAD | $7.009,77 |
| ocds-5wno2w-LICSG-EMAIMEP... | LICSG-EMAIMEP-2025-002-827527 | $6.171,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000133... | Orden de compra CE-20180001337222 | $6.170,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000222... | Neumáticos 2019. | $5.124,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | Neumáticos 2019. | $5.123,33 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000195... | Neumáticos 2019. | $4.958,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000276... | Orden de compra CE-20240002766146 | $4.948,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000276... | Orden de compra CE-20240002766146 | $4.948,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000276... | Orden de compra CE-20240002766146 | $4.948,80 |
| ocds-5wno2w-REPU-EMAIMEP-... | REPU-EMAIMEP-01-23-827527 | $4.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000133... | Orden de compra CE-20180001337487 | $4.428,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $4.358,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $4.307,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000201... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $4.203,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000250... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $4.114,51 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Neumáticos 2022 | $4.089,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000155... | Orden de compra CE-20190001555064 | $4.039,38 |
Mostrando 1 - 50 de 587 contratos