DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA EDUCACIÓN
RUC: 1360078150001
43
Contratos en 2023
$472.6K
Valor Total en 2023
$10.990,26
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA EDUCACIÓN
RUC
1360078150001
Región
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Localidad
SANTO DOMINGO
Dirección
RIO CHIMBO CALLE A 25 L CHIGUILPE
Contratos de 2023
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2023
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $389.421,58 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000243... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $24.050,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-23D01EDUC... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO POR PEDIDO POSTAL | $13.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $7.568,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $4.989,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000245... | SUMINISTROS DE OFICINA | $3.641,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $3.068,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $2.847,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $2.720,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $2.464,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $2.128,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | Suministros de Limpieza 2020 | $2.000,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $1.989,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $1.643,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $1.444,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | Suministros de Limpieza 2020 | $1.436,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | Suministros de Limpieza 2020 | $1.014,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $939,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $831,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $777,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $761,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $705,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $672,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $529,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | Suministros de Limpieza 2020 | $481,74 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $259,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $196,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $147,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $147,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000254... | Suministros de Limpieza 2020 | $143,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $120,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $84,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $74,37 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $44,15 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $44,15 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000240... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $38,15 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $35,11 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $34,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $28,94 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $28,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE OFICINA | $19,13 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000240... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $7,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-23D01-001... | $0,00 |
Mostrando 1 - 43 de 43 contratos